Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6,0 | -4,0 | -1,3 | 3,7 | 8,6 | 11,5 | 12,3 | 9,9 | 12,8 | 3,6 | ||
| 2 | -6,0 | -5,2 | -1,0 | 4,6 | 8,7 | 12,2 | 12,8 | 10,8 | 14,7 | 2,8 | ||
| 3 | -2,8 | -5,4 | -3,6 | 3,6 | 11,6 | 12,4 | 18,0 | 12,3 | 12,5 | -0,8 | ||
| 4 | -7,5 | -6,4 | -2,1 | 5,8 | 6,4 | 13,7 | 13,0 | 11,4 | 10,8 | -1,4 | ||
| 5 | -6,9 | -5,4 | -0,7 | 0,4 | 5,2 | 13,8 | 10,2 | 9,2 | 14,2 | 6,3 | ||
| 6 | -1,2 | -0,4 | 3,2 | -3,9 | 3,5 | 12,3 | 14,2 | 10,1 | 10,4 | 6,6 | ||
| 7 | -0,6 | -0,5 | 3,3 | -1,6 | 2,3 | 13,5 | 14,1 | 8,5 | 7,6 | 7,5 | ||
| 8 | -1,2 | -1,8 | 4,0 | 0,3 | 3,6 | 9,0 | 11,2 | 15,0 | 9,0 | 5,6 | ||
| 9 | -0,1 | -1,9 | 7,3 | -1,9 | -0,2 | 7,0 | 10,3 | 16,3 | 10,2 | 7,9 | ||
| 10 | -2,2 | -2,1 | 5,9 | 3,2 | 1,1 | 5,8 | 11,7 | 10,6 | 14,4 | 7,8 | ||
| 11 | -3,6 | -2,6 | 3,4 | 3,8 | 5,9 | 8,9 | 11,0 | 11,2 | 12,7 | 9,1 | ||
| 12 | -4,4 | -3,7 | 1,7 | 6,6 | 3,6 | 5,8 | 12,1 | 15,8 | 11,8 | 8,9 | ||
| 13 | -7,3 | -3,5 | 0,8 | 7,0 | 3,3 | 8,4 | 13,4 | 17,7 | 10,8 | 4,6 | ||
| 14 | -7,1 | -7,6 | 0,7 | 7,5 | 3,4 | 9,9 | 13,8 | 17,6 | 9,2 | 3,2 | ||
| 15 | -2,2 | -8,5 | 0,3 | 9,1 | 3,2 | 10,8 | 14,8 | 19,7 | 7,1 | 3,8 | ||
| 16 | -2,0 | -9,2 | -2,4 | 10,9 | 2,4 | 12,1 | 13,1 | 17,8 | 10,3 | 4,9 | ||
| 17 | -2,4 | -9,1 | -4,5 | 14,1 | 5,0 | 11,1 | 12,4 | 13,3 | 8,6 | 7,1 | ||
| 18 | -4,5 | -8,6 | -6,7 | 6,2 | 4,1 | 11,6 | 12,6 | 11,0 | 7,5 | -0,4 | ||
| 19 | -5,4 | -11,7 | -4,7 | 4,3 | 5,9 | 13,4 | 12,7 | 10,4 | 13,8 | -1,6 | ||
| 20 | -4,8 | -7,3 | -1,1 | 6,7 | 8,7 | 8,9 | 13,5 | 11,8 | 13,0 | 1,9 | ||
| 21 | -4,8 | -6,1 | -0,2 | 7,5 | 6,6 | 7,9 | 14,7 | 14,9 | 15,3 | 5,1 | ||
| 22 | -6,2 | -4,4 | 4,7 | 7,7 | 6,3 | 10,1 | 12,2 | 10,6 | 10,4 | 6,8 | ||
| 23 | -4,9 | -4,2 | 5,6 | 8,8 | 3,2 | 12,9 | 12,1 | 7,4 | 9,0 | 7,4 | ||
| 24 | -2,6 | 0,8 | 5,6 | 9,8 | 2,9 | 12,6 | 12,7 | 5,7 | 8,8 | 2,8 | ||
| 25 | 0,6 | 0,7 | 2,8 | 6,5 | 2,7 | 16,1 | 15,4 | 9,7 | 7,1 | -0,7 | ||
| 26 | -0,4 | 2,0 | 5,2 | 4,4 | 10,8 | 16,2 | 15,9 | 8,8 | 8,3 | 2,6 | ||
| 27 | -0,8 | 1,9 | 1,8 | 3,6 | 8,8 | 15,3 | 14,8 | 10,6 | 9,7 | |||
| 28 | 1,9 | -0,3 | -0,8 | 3,1 | 8,7 | 13,8 | 13,3 | 14,7 | 7,2 | |||
| 29 | -1,2 | 7,3 | 6,6 | 9,1 | 16,4 | 10,8 | 16,2 | 3,7 | ||||
| 30 | -0,4 | 3,9 | 7,3 | 8,4 | 15,6 | 9,7 | 14,0 | 1,4 | ||||
| 31 | -1,9 | 2,8 | 11,4 | 11,1 | 14,2 |
Poslední aktualizace: 27.10.2025 17:25:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)