Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2,4 | -5,8 | 1,3 | 1,1 | 4,9 | 11,6 | 15,5 | 19,6 | 11,8 | |||
| 2 | -2,4 | -5,8 | 0,0 | 2,6 | 5,7 | 9,9 | 14,5 | 15,3 | 10,1 | |||
| 3 | -5,9 | -3,7 | -0,1 | 0,6 | 7,3 | 11,5 | 14,8 | 17,8 | 13,4 | |||
| 4 | -9,9 | -2,2 | 1,6 | 3,3 | 10,3 | 9,0 | 11,4 | 19,9 | 14,9 | |||
| 5 | -11,3 | 1,4 | 0,1 | 6,6 | 11,7 | 9,8 | 13,4 | 20,7 | 11,9 | |||
| 6 | -10,8 | 1,6 | 0,9 | 4,8 | 11,4 | 8,1 | 13,9 | 19,3 | 9,6 | |||
| 7 | -10,3 | 0,6 | 4,9 | 0,7 | 10,7 | 11,8 | 15,3 | 17,4 | 7,3 | |||
| 8 | -13,1 | 0,4 | 2,7 | 0,0 | 7,3 | 10,4 | 14,6 | 14,2 | ||||
| 9 | -7,8 | -0,4 | 5,0 | -1,3 | 5,6 | 12,4 | 13,1 | 13,3 | ||||
| 10 | -10,5 | -0,6 | 2,5 | -3,5 | 3,7 | 9,7 | 11,8 | 16,2 | ||||
| 11 | -10,8 | -1,0 | 1,9 | -0,1 | 9,8 | 8,2 | 13,4 | 15,1 | ||||
| 12 | -13,4 | 1,7 | 3,0 | 0,8 | 3,2 | 7,0 | 13,9 | 9,3 | ||||
| 13 | -6,9 | 0,6 | 1,6 | 7,3 | 2,1 | 12,4 | 15,2 | 12,3 | ||||
| 14 | -1,9 | -2,2 | 4,6 | 7,3 | 2,7 | 10,3 | 15,6 | 12,9 | ||||
| 15 | -2,1 | -6,8 | 4,3 | 8,0 | 6,1 | 9,4 | 15,3 | 13,2 | ||||
| 16 | -2,4 | -9,2 | 1,7 | 8,4 | 6,2 | 7,9 | 15,9 | 16,3 | ||||
| 17 | -1,0 | -3,7 | 0,9 | 7,2 | 4,2 | 13,8 | 16,4 | 12,5 | ||||
| 18 | -4,3 | -3,7 | 2,2 | 2,8 | 3,1 | 14,8 | 16,0 | 12,2 | ||||
| 19 | -7,4 | -5,1 | 1,8 | 5,1 | 5,3 | 15,2 | 12,4 | 13,6 | ||||
| 20 | -7,7 | -10,1 | 0,8 | 3,2 | 7,4 | 17,3 | 8,9 | 16,6 | ||||
| 21 | -7,9 | -10,1 | 2,1 | 3,1 | 10,4 | 15,7 | 10,3 | 13,4 | ||||
| 22 | -7,3 | 2,1 | 1,4 | 1,0 | 8,7 | 17,8 | 10,6 | 10,9 | ||||
| 23 | -5,9 | 4,3 | 0,4 | 4,0 | 10,7 | 16,4 | 11,4 | 9,8 | ||||
| 24 | -1,6 | 1,6 | 2,2 | 5,5 | 11,3 | 13,4 | 10,4 | 9,8 | ||||
| 25 | -0,3 | -1,4 | 2,1 | 3,1 | 15,1 | 15,2 | 8,4 | 13,7 | ||||
| 26 | -0,2 | -0,8 | 1,4 | 3,7 | 12,6 | 17,7 | 12,8 | 14,6 | ||||
| 27 | -0,6 | -0,9 | -0,3 | -0,1 | 13,2 | 19,1 | 14,9 | 13,7 | ||||
| 28 | -2,3 | 1,9 | 0,3 | 2,7 | 7,9 | 20,4 | 13,6 | 17,2 | ||||
| 29 | -2,0 | 1,0 | 0,9 | 6,4 | 20,6 | 12,6 | 13,1 | |||||
| 30 | -2,4 | 0,1 | -1,6 | 12,9 | 17,9 | 18,4 | 12,3 | |||||
| 31 | -4,6 | 11,8 | 19,2 | 15,1 |
Poslední aktualizace: 08.09.2026 13:20:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)