Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6,0 | -5,6 | -3,0 | 2,2 | 8,6 | 11,5 | 12,3 | 9,9 | 12,8 | 3,6 | ||
| 2 | -6,0 | -5,2 | -5,3 | 4,6 | 8,7 | 12,2 | 12,8 | 10,8 | 14,7 | 2,8 | ||
| 3 | -9,7 | -5,4 | -3,6 | 3,6 | 11,6 | 12,4 | 18,0 | 11,4 | 12,5 | -0,8 | ||
| 4 | -9,3 | -6,4 | -2,1 | 5,8 | 6,4 | 13,7 | 13,0 | 10,9 | 10,8 | -1,4 | ||
| 5 | -11,3 | -5,4 | -0,7 | -1,7 | 5,2 | 13,8 | 10,2 | 9,2 | 14,2 | 3,6 | ||
| 6 | -3,1 | -5,3 | 3,2 | -6,9 | 3,5 | 12,3 | 14,2 | 10,1 | 10,4 | 3,7 | ||
| 7 | -2,4 | -7,5 | 3,3 | -1,6 | 2,3 | 13,1 | 13,8 | 8,5 | 7,6 | 6,3 | ||
| 8 | -5,3 | -9,0 | 4,0 | 0,3 | 3,1 | 7,7 | 9,4 | 15,0 | 9,0 | 5,6 | ||
| 9 | -6,1 | -5,6 | 4,9 | -1,9 | -0,2 | 4,7 | 8,7 | 16,3 | 10,2 | 6,5 | ||
| 10 | -8,2 | -3,1 | 5,0 | 1,3 | 1,1 | 5,8 | 10,7 | 10,6 | 13,2 | 6,6 | ||
| 11 | -10,0 | -5,9 | 3,4 | 0,2 | 5,9 | 8,9 | 11,0 | 11,2 | 12,0 | 6,7 | ||
| 12 | -10,7 | -10,3 | 1,7 | 6,6 | 3,6 | 5,8 | 12,1 | 15,8 | 11,8 | 8,4 | ||
| 13 | -8,5 | -8,7 | -2,6 | 4,5 | 3,3 | 8,4 | 13,4 | 17,7 | 10,2 | 4,6 | ||
| 14 | -7,1 | -9,4 | -1,1 | 7,5 | 3,4 | 9,9 | 13,8 | 17,6 | 9,2 | 3,2 | ||
| 15 | -5,5 | -8,5 | -3,0 | 5,0 | 3,2 | 10,8 | 14,8 | 19,7 | 7,1 | 3,8 | ||
| 16 | -4,5 | -9,2 | -2,4 | 10,8 | 2,2 | 10,8 | 12,9 | 17,8 | 10,3 | 4,9 | ||
| 17 | -4,9 | -9,6 | -6,6 | 12,4 | 2,0 | 10,4 | 11,7 | 13,3 | 8,6 | 5,2 | ||
| 18 | -6,1 | -8,6 | -6,7 | 3,1 | 1,0 | 11,6 | 11,6 | 11,0 | 7,5 | -0,4 | ||
| 19 | -8,3 | -11,7 | -4,7 | 3,7 | 3,3 | 13,4 | 12,7 | 10,4 | 13,8 | -1,6 | ||
| 20 | -8,1 | -12,0 | -1,1 | 6,7 | 7,5 | 8,9 | 13,5 | 11,8 | 13,0 | -0,9 | ||
| 21 | -4,8 | -8,1 | -0,2 | 7,5 | 6,6 | 7,9 | 13,2 | 14,9 | 15,3 | 2,5 | ||
| 22 | -6,2 | -9,4 | 3,4 | 6,9 | 4,3 | 10,1 | 12,2 | 10,3 | 10,2 | 4,5 | ||
| 23 | -4,9 | -4,2 | 2,2 | 8,8 | 1,6 | 12,9 | 12,1 | 6,3 | 8,0 | 5,1 | ||
| 24 | -2,6 | 0,8 | 5,6 | 9,2 | 2,9 | 12,6 | 12,7 | 4,8 | 5,5 | -1,1 | ||
| 25 | -2,6 | -2,8 | 2,8 | 4,3 | 2,7 | 16,1 | 15,4 | 9,7 | 3,9 | -0,7 | ||
| 26 | -0,4 | -1,0 | 5,2 | 4,4 | 10,3 | 16,2 | 15,9 | 8,8 | 5,9 | -2,3 | ||
| 27 | -0,8 | -0,8 | 1,8 | 2,2 | 8,8 | 15,2 | 14,8 | 10,6 | 7,1 | |||
| 28 | -0,8 | -2,7 | -0,8 | 3,1 | 7,8 | 13,4 | 12,6 | 14,7 | 7,2 | |||
| 29 | -1,2 | 6,5 | 6,6 | 7,5 | 16,4 | 10,8 | 16,2 | 3,7 | ||||
| 30 | -0,4 | 0,7 | 7,3 | 8,4 | 15,6 | 9,7 | 14,0 | 1,4 | ||||
| 31 | -3,7 | -0,3 | 11,4 | 11,1 | 14,2 |
Poslední aktualizace: 27.10.2025 17:20:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)