Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1020,66 | 1005,25 | 1030,99 | 996,85 | 1019,65 | 1014,87 | 1010,98 | 1014,90 | ||||
2 | 1016,39 | 1004,98 | 1023,81 | 1004,10 | 1016,73 | 1017,04 | 1020,53 | 1017,58 | ||||
3 | 1011,04 | 1017,44 | 1019,54 | 1013,35 | 1015,65 | 1017,04 | 1018,39 | 1017,34 | ||||
4 | 996,52 | 1013,31 | 1020,02 | 1009,76 | 1017,51 | 1015,21 | 1016,33 | 1015,65 | ||||
5 | 999,87 | 1013,14 | 1023,57 | 1006,88 | 1019,37 | 1014,29 | 1016,19 | 1012,77 | ||||
6 | 1009,15 | 1001,56 | 1023,81 | 1003,42 | 1021,95 | 1014,80 | 1019,95 | 1014,29 | ||||
7 | 1020,02 | 999,33 | 1024,79 | 993,23 | 1022,66 | 1013,62 | 1019,10 | 1021,71 | ||||
8 | 1010,67 | 1024,79 | 1025,16 | 994,42 | 1023,30 | 1009,05 | 1021,03 | 1022,42 | ||||
9 | 1004,81 | 1028,01 | 1026,15 | 993,30 | 1024,96 | 1007,56 | 1021,20 | 1025,16 | ||||
10 | 1011,25 | 1020,83 | 1028,45 | 1014,36 | 1019,54 | 1016,53 | 1018,87 | 1024,62 | ||||
11 | 1029,74 | 1019,58 | 1032,75 | 1021,68 | 1014,60 | 1021,88 | 1021,00 | 1021,20 | ||||
12 | 1038,64 | 1031,43 | 1029,09 | 1021,17 | 1014,46 | 1017,92 | 1022,69 | 1018,90 | ||||
13 | 1035,19 | 1021,07 | 1026,25 | 1021,10 | 1015,95 | 1015,01 | 1019,54 | 1014,23 | ||||
14 | 1029,50 | 1013,96 | 1027,43 | 1018,73 | 1019,34 | 1021,30 | 1011,72 | |||||
15 | 1028,86 | 1013,89 | 1021,44 | 1019,88 | 1019,65 | 1019,54 | 1014,57 | |||||
16 | 1024,01 | 1003,02 | 1019,41 | 1024,49 | 1017,27 | 1016,63 | 1020,49 | |||||
17 | 1019,10 | 994,31 | 1029,84 | 1025,00 | 1016,94 | 1019,78 | 1025,16 | |||||
18 | 1032,61 | 1003,70 | 1036,20 | 1016,73 | 1023,51 | 1017,95 | 1024,12 | |||||
19 | 1020,19 | 1005,96 | 1039,22 | 1012,53 | 1024,22 | 1010,81 | 1020,49 | |||||
20 | 1016,43 | 1009,05 | 1040,67 | 1015,17 | 1014,67 | 1007,79 | 1018,16 | |||||
21 | 1021,03 | 999,70 | 1039,15 | 1012,74 | 1014,40 | 1012,70 | 1016,63 | |||||
22 | 1021,20 | 1004,64 | 1036,14 | 1008,00 | 1014,87 | 1012,47 | 1016,29 | |||||
23 | 1031,26 | 1018,22 | 1029,70 | 1007,32 | 1007,72 | 1013,58 | 1015,07 | |||||
24 | 1035,15 | 1016,29 | 1027,40 | 1000,78 | 1006,61 | 1008,88 | 1018,16 | |||||
25 | 1031,73 | 1015,82 | 1028,01 | 1004,27 | 1013,28 | 1009,86 | 1009,82 | |||||
26 | 1028,52 | 1026,93 | 1028,18 | 1015,78 | 1020,56 | 1015,31 | 1009,05 | |||||
27 | 1019,98 | 1035,46 | 1028,89 | 1019,34 | 1016,19 | 1014,84 | 1014,84 | |||||
28 | 1019,88 | 1033,83 | 1016,22 | 1026,28 | 1016,22 | 1015,51 | 1016,94 | |||||
29 | 1015,68 | 1007,59 | 1026,38 | 1013,04 | 1011,59 | 1015,41 | ||||||
30 | 1014,02 | 1000,48 | 1021,20 | 1012,16 | 1011,79 | 1013,92 | ||||||
31 | 1005,19 | 997,87 | 1013,62 | 1015,45 |
Poslední aktualizace: 14.08.2022 20:25:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)