Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1028,42 | 1018,49 | 1031,50 | 1007,69 | 1022,49 | 1020,80 | 1009,86 | 1010,57 | 1019,31 | |||
2 | 1027,60 | 1026,62 | 1026,79 | 1023,54 | 1024,56 | 1019,65 | 1013,21 | 1008,61 | 1023,91 | |||
3 | 1033,22 | 1026,96 | 1022,42 | 1028,65 | 1027,06 | 1022,42 | 1015,07 | 1011,15 | 1028,31 | |||
4 | 1033,06 | 1038,47 | 1021,54 | 1028,48 | 1026,99 | 1022,05 | 1016,50 | 1014,36 | 1029,84 | |||
5 | 1023,03 | 1042,50 | 1018,36 | 1026,76 | 1022,96 | 1022,08 | 1017,31 | 1013,72 | 1029,06 | |||
6 | 1024,66 | 1044,64 | 1011,48 | 1023,95 | 1018,97 | 1020,32 | 1021,14 | 1006,78 | 1026,28 | |||
7 | 1024,66 | 1045,21 | 1007,12 | 1020,80 | 1026,18 | 1018,60 | 1023,95 | 1016,70 | 1025,61 | |||
8 | 1018,16 | 1046,36 | 1004,37 | 1026,45 | 1027,81 | 1018,22 | 1023,67 | 1018,29 | 1024,42 | |||
9 | 1010,30 | 1043,76 | 1003,76 | 1028,01 | 1027,57 | 1015,51 | 1022,52 | 1021,30 | 1022,25 | |||
10 | 1024,69 | 1041,18 | 1002,85 | 1028,52 | 1018,26 | 1017,34 | 1020,69 | 1024,25 | 1021,14 | |||
11 | 1024,49 | 1039,56 | 1013,89 | 1021,34 | 1018,43 | 1019,51 | 1019,48 | 1024,83 | 1019,10 | |||
12 | 1022,56 | 1040,54 | 1018,83 | 1016,43 | 1021,95 | 1019,92 | 1014,46 | 1024,28 | 1015,01 | |||
13 | 1019,17 | 1040,71 | 1017,07 | 1010,20 | 1023,88 | 1018,76 | 1018,22 | 1020,15 | 1016,80 | |||
14 | 1022,79 | 1039,08 | 1008,20 | 1008,71 | 1022,93 | 1018,53 | 1019,95 | 1019,92 | 1022,93 | |||
15 | 1014,60 | 1036,68 | 1022,49 | 1014,36 | 1013,21 | 1018,56 | 1015,95 | 1019,85 | 1023,74 | |||
16 | 1011,28 | 1032,48 | 1026,86 | 1020,93 | 1014,77 | 1017,95 | 1017,21 | 1019,75 | 1021,30 | |||
17 | 994,45 | 1027,94 | 1025,88 | 1021,68 | 1025,47 | 1016,66 | 1019,14 | 1020,12 | 1019,68 | |||
18 | 1004,71 | 1020,49 | 1020,46 | 1023,20 | 1026,99 | 1017,11 | 1021,98 | 1019,44 | 1018,32 | |||
19 | 1012,74 | 1026,55 | 1020,19 | 1023,00 | 1026,86 | 1017,34 | 1014,06 | 1020,90 | 1017,27 | |||
20 | 1019,17 | 1026,99 | 1020,29 | 1019,85 | 1025,47 | 1017,11 | 1014,60 | 1022,29 | 1018,63 | |||
21 | 1024,49 | 1018,66 | 1019,20 | 1019,65 | 1021,17 | 1019,71 | 1014,70 | 1022,29 | 1013,35 | |||
22 | 1033,09 | 1018,97 | 1017,21 | 1016,66 | 1017,71 | 1020,02 | 1017,48 | 1020,93 | 1009,99 | |||
23 | 1035,97 | 1017,41 | 1013,99 | 1013,75 | 1015,95 | 1019,88 | 1017,61 | 1019,17 | 1022,86 | |||
24 | 1038,44 | 1014,26 | 1013,28 | 1009,35 | 1022,49 | 1024,42 | 1012,77 | 1019,68 | ||||
25 | 1037,42 | 1007,79 | 1010,70 | 1014,33 | 1024,42 | 1023,27 | 1005,59 | 1015,45 | ||||
26 | 1026,52 | 1024,32 | 1010,57 | 1020,86 | 1025,81 | 1018,73 | 1015,68 | 1013,89 | ||||
27 | 1024,15 | 1031,16 | 1018,46 | 1023,34 | 1026,28 | 1017,51 | 1016,70 | 1086,93 | ||||
28 | 1030,72 | 1032,61 | 1027,64 | 1023,30 | 1023,17 | 1019,07 | 1012,53 | 1012,47 | ||||
29 | 1030,92 | 1027,57 | 1018,93 | 1020,49 | 1019,31 | 1012,84 | 1008,30 | |||||
30 | 1024,86 | 1022,05 | 1022,56 | 1023,71 | 1014,67 | 1015,58 | 1010,84 | |||||
31 | 1022,32 | 1014,29 | 1024,08 | 1016,33 | 1017,71 |
Poslední aktualizace: 24.09.2023 5:45:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)