Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,0 | 8,7 | -0,3 | 1,7 | -3,5 | 6,4 | 5,2 | 12,1 | 3,8 | 15,2 | 8,6 | 25,1 | 14,7 | 23,4 | 13,4 | 16,3 | 9,6 | 17,8 | 5,9 | 19,1 | 6,5 | 12,9 | -2,8 | 0,4 |
2 | 2,8 | 5,9 | -1,1 | 1,6 | -1,4 | 8,9 | 1,2 | 6,7 | 7,2 | 15,4 | 10,2 | 21,9 | 13,4 | 22,3 | 11,3 | 21,0 | 13,3 | 24,6 | 8,4 | 24,5 | 7,1 | 12,2 | -6,4 | -1,7 |
3 | 1,4 | 7,5 | -1,1 | 2,8 | -2,1 | 9,8 | -1,4 | 1,8 | 5,3 | 15,7 | 7,3 | 16,9 | 9,9 | 22,8 | 14,6 | 19,2 | 13,6 | 21,0 | 11,4 | 22,1 | 3,3 | 10,6 | -6,4 | -4,3 |
4 | -1,9 | 7,0 | -4,7 | 1,4 | -3,2 | 0,3 | -4,1 | 3,4 | 2,4 | 17,8 | 7,9 | 19,8 | 11,4 | 24,5 | 14,6 | 24,0 | 10,6 | 21,6 | 6,8 | 17,1 | 3,1 | 8,1 | -10,4 | -3,6 |
5 | 4,7 | 7,9 | -10,9 | -0,7 | -1,7 | 0,2 | -5,3 | 4,4 | 4,9 | 20,3 | 9,9 | 15,7 | 13,6 | 24,8 | 13,6 | 16,9 | 10,5 | 23,6 | 5,2 | 15,6 | 4,6 | 11,5 | -4,9 | -3,7 |
6 | 3,7 | 7,6 | -11,8 | 0,1 | -3,2 | 2,8 | -3,2 | 7,2 | 9,4 | 18,2 | 12,2 | 18,3 | 12,9 | 25,8 | 12,3 | 13,9 | 9,9 | 24,8 | 6,5 | 17,3 | 3,9 | 11,2 | -3,8 | 0,0 |
7 | 3,5 | 8,1 | -11,6 | 0,4 | -0,9 | 4,8 | 1,2 | 4,4 | 4,8 | 15,5 | 11,9 | 20,2 | 10,6 | 27,7 | 10,3 | 13,7 | 14,8 | 26,1 | 9,9 | 18,9 | 4,9 | 11,3 | -6,6 | 0,1 |
8 | 1,7 | 4,9 | -9,6 | -0,9 | 0,9 | 4,8 | 0,6 | 4,3 | 2,7 | 13,4 | 12,1 | 22,4 | 12,7 | 28,3 | 9,1 | 17,9 | 13,9 | 24,1 | 6,2 | 15,3 | 0,8 | 8,4 | -7,0 | -2,1 |
9 | 1,6 | 4,4 | -7,6 | -0,2 | 4,1 | 9,2 | 2,2 | 8,4 | 2,5 | 14,1 | 12,4 | 20,8 | 14,6 | 31,2 | 8,9 | 15,8 | 13,6 | 25,3 | 6,1 | 12,6 | -0,3 | 6,3 | -2,6 | -1,7 |
10 | 1,5 | 4,2 | -10,2 | 1,4 | 2,3 | 12,6 | 0,1 | 13,8 | 7,1 | 14,6 | 13,4 | 21,5 | 16,8 | 29,9 | 7,5 | 22,6 | 12,2 | 29,2 | 11,1 | 15,6 | 2,3 | 6,2 | -2,9 | 2,7 |
11 | -2,5 | 4,6 | -4,1 | 2,5 | -3,9 | 4,7 | 2,6 | 8,2 | 8,1 | 15,8 | 13,1 | 21,4 | 16,4 | 29,1 | 8,6 | 24,5 | 14,3 | 28,8 | 9,9 | 22,7 | 1,3 | 5,7 | -0,6 | 5,2 |
12 | 2,1 | 6,6 | 1,8 | 6,3 | -5,1 | 3,3 | -0,8 | 10,5 | 5,2 | 13,7 | 9,0 | 18,3 | 17,5 | 27,9 | 12,1 | 26,1 | 15,9 | 29,1 | 9,3 | 19,8 | -0,1 | 8,3 | 2,5 | 7,3 |
13 | 2,8 | 7,3 | 1,8 | 4,1 | 0,7 | 11,2 | 3,4 | 6,7 | 7,3 | 12,8 | 6,3 | 20,8 | 17,6 | 26,9 | 16,5 | 30,3 | 15,3 | 26,9 | 12,8 | 21,9 | -1,6 | 4,2 | 1,6 | 4,8 |
14 | 2,7 | 6,3 | -1,1 | 3,2 | 1,3 | 8,6 | 3,4 | 6,9 | 8,2 | 12,2 | 10,4 | 19,0 | 13,0 | 26,5 | 17,7 | 27,4 | 12,0 | 20,1 | 8,2 | 18,3 | 4,2 | 9,0 | 1,6 | 5,4 |
15 | 0,5 | 2,8 | -3,6 | -0,5 | -1,6 | 5,7 | 1,7 | 7,2 | 8,1 | 14,4 | 7,8 | 23,3 | 14,3 | 30,7 | 17,5 | 27,9 | 10,5 | 20,1 | 3,7 | 10,5 | 5,4 | 8,1 | -0,2 | 1,6 |
16 | -0,6 | 2,6 | -2,9 | 7,9 | -3,8 | 6,7 | 3,3 | 13,5 | 7,7 | 17,3 | 8,6 | 22,2 | 19,9 | 29,5 | 16,1 | 29,0 | 12,1 | 21,9 | 0,5 | 8,8 | 4,3 | 7,3 | 0,9 | 4,2 |
17 | -1,8 | 2,9 | 3,6 | 9,3 | -1,3 | 8,3 | 5,1 | 15,3 | 5,3 | 9,1 | 10,3 | 19,2 | 19,2 | 27,3 | 16,1 | 26,9 | 13,6 | 23,7 | -0,2 | 8,6 | 0,8 | 4,4 | 0,5 | 7,6 |
18 | -2,3 | 1,7 | 6,2 | 9,9 | 0,6 | 9,8 | 6,8 | 14,0 | 6,2 | 13,1 | 10,4 | 24,4 | 15,8 | 27,3 | 14,9 | 26,1 | 14,7 | 23,0 | 1,6 | 9,2 | -0,4 | 2,7 | 2,4 | 10,7 |
19 | -3,4 | -0,9 | 0,0 | 6,8 | 1,9 | 11,3 | 3,8 | 11,1 | 6,0 | 13,3 | 11,6 | 27,9 | 14,4 | 28,5 | 16,2 | 30,3 | 11,0 | 20,1 | 5,2 | 9,2 | -0,7 | 6,3 | 3,7 | 10,2 |
20 | -6,6 | -0,7 | -0,4 | 8,4 | 6,0 | 13,9 | 1,9 | 13,2 | 8,8 | 21,1 | 14,6 | 27,6 | 14,6 | 23,1 | 17,2 | 33,2 | 9,1 | 22,7 | 9,2 | 17,3 | 5,1 | 8,5 | 1,0 | 5,1 |
21 | -3,6 | -1,9 | 5,8 | 8,5 | 5,4 | 15,8 | 7,6 | 15,2 | 13,8 | 23,7 | 16,9 | 29,8 | 11,8 | 24,5 | 18,6 | 32,1 | 14,7 | 21,2 | 10,7 | 21,6 | 2,0 | 7,3 | 0,8 | 5,8 |
22 | -2,4 | -0,6 | 3,7 | 8,3 | 6,4 | 16,9 | 6,8 | 17,3 | 12,7 | 25,6 | 16,9 | 27,4 | 12,5 | 21,9 | 19,6 | 32,4 | 12,4 | 17,3 | 5,6 | 15,1 | -2,4 | 2,0 | -1,3 | 2,4 |
23 | -2,1 | 1,7 | 1,9 | 5,3 | 5,4 | 16,7 | 6,6 | 17,3 | 11,5 | 23,4 | 14,3 | 23,9 | 11,2 | 27,5 | 17,9 | 28,0 | 9,3 | 15,4 | 5,3 | 16,2 | -1,7 | 5,4 | -2,0 | 0,3 |
24 | -0,1 | 1,1 | 4,3 | 8,8 | 7,6 | 17,0 | 7,4 | 12,4 | 8,2 | 17,3 | 12,9 | 22,5 | 14,4 | 28,7 | 15,3 | 30,1 | 8,2 | 15,5 | 9,5 | 12,2 | -0,7 | 5,9 | 0,3 | 6,3 |
25 | -2,1 | 1,1 | -2,1 | 4,3 | 4,4 | 10,4 | 3,7 | 10,9 | 6,8 | 21,9 | 11,7 | 25,6 | 12,4 | 22,0 | 18,8 | 30,8 | 9,9 | 20,1 | 9,5 | 14,4 | -2,6 | -0,5 | 6,3 | 8,7 |
26 | -3,1 | -2,1 | -4,2 | 0,6 | 3,8 | 9,8 | 0,8 | 7,4 | 9,0 | 19,9 | 13,2 | 27,8 | 10,8 | 18,6 | 16,4 | 27,8 | 12,3 | 23,3 | 8,3 | 14,2 | -3,9 | -1,2 | 3,8 | 7,4 |
27 | -3,6 | -1,4 | -4,9 | -1,2 | -1,0 | 4,9 | 1,2 | 11,6 | 8,3 | 21,0 | 10,8 | 18,9 | 8,8 | 20,9 | 15,7 | 21,2 | 12,7 | 23,2 | 6,9 | 9,9 | -2,4 | 0,8 | 1,6 | 5,8 |
28 | -5,3 | -1,4 | -5,2 | 2,2 | -4,5 | 1,6 | 1,3 | 11,9 | 7,9 | 21,0 | 9,8 | 19,7 | 13,1 | 23,0 | 12,8 | 19,2 | 13,7 | 23,1 | 4,9 | 11,7 | -4,8 | 1,1 | 0,3 | 4,4 |
29 | -6,4 | -4,4 | -6,0 | 4,6 | 7,0 | 15,1 | 8,3 | 23,0 | 10,1 | 25,2 | 15,4 | 25,1 | 11,5 | 14,1 | 11,3 | 23,5 | 5,3 | 10,3 | -7,5 | -2,6 | 1,6 | 9,0 | ||
30 | -6,8 | 0,7 | 1,4 | 9,0 | 6,5 | 16,6 | 11,9 | 21,3 | 12,7 | 25,8 | 14,1 | 22,4 | 11,3 | 13,5 | 8,9 | 17,7 | 7,2 | 13,3 | -4,7 | -2,7 | 0,6 | 8,1 | ||
31 | -0,6 | 1,2 | 3,2 | 10,4 | 10,9 | 24,2 | 12,7 | 22,8 | 9,6 | 18,2 | 7,4 | 13,6 | -0,7 | 2,9 |
Poslední aktualizace: 12.12.2024 15:25:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)