Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1024,86 | 1013,96 | 1026,65 | 1002,37 | 1016,83 | 1014,40 | 1007,28 | 1003,32 | 1017,61 | 1026,32 | 1007,28 | 1004,64 |
2 | 1024,15 | 1014,84 | 1021,58 | 1007,59 | 1016,83 | 1013,75 | 1007,39 | 1002,48 | 1019,24 | 1023,44 | 989,40 | 1002,92 |
3 | 1027,16 | 1014,40 | 1020,36 | 1023,44 | 1024,52 | 1019,51 | 1013,04 | 1002,92 | 1023,23 | 1016,94 | 986,02 | 1017,04 |
4 | 1018,93 | 1015,99 | 1018,32 | 1025,54 | 1022,73 | 1020,66 | 1014,67 | 1010,94 | 1027,94 | 1021,41 | 990,96 | 1017,21 |
5 | 1015,55 | 1038,41 | 1011,38 | 1023,57 | 1018,39 | 1019,85 | 1012,53 | 1006,61 | 1025,33 | 1025,74 | 987,75 | 1015,82 |
6 | 1021,85 | 1040,44 | 1006,68 | 1020,80 | 1015,92 | 1017,82 | 1017,24 | 1003,02 | 1024,45 | 1024,52 | 999,39 | 1016,63 |
7 | 1018,16 | 1043,08 | 1001,19 | 1018,16 | 1018,83 | 1017,31 | 1021,07 | 1006,34 | 1023,84 | 1019,20 | 1014,80 | 1019,31 |
8 | 1008,44 | 1043,69 | 997,40 | 1019,37 | 1025,50 | 1014,63 | 1020,49 | 1016,22 | 1021,74 | 1016,66 | 1016,73 | 1018,53 |
9 | 1003,32 | 1038,34 | 993,60 | 1025,81 | 1018,26 | 1013,55 | 1019,71 | 1016,19 | 1020,42 | 1018,93 | 1011,28 | 1009,69 |
10 | 1010,10 | 1038,30 | 993,71 | 1021,30 | 1015,68 | 1014,46 | 1017,44 | 1021,17 | 1018,66 | 1020,69 | 1005,76 | 1008,57 |
11 | 1019,04 | 1032,85 | 993,50 | 1012,97 | 1016,66 | 1016,46 | 1013,79 | 1023,78 | 1014,50 | 1018,90 | 1003,76 | 1007,08 |
12 | 1017,41 | 1035,09 | 1013,89 | 1006,54 | 1017,34 | 1018,19 | 1010,57 | 1019,41 | 1013,55 | 1017,04 | 1009,42 | 1007,18 |
13 | 1014,23 | 1038,20 | 1003,97 | 1005,76 | 1021,41 | 1014,87 | 1011,65 | 1018,19 | 1013,35 | 1013,62 | 1007,69 | 1002,14 |
14 | 1014,60 | 1036,58 | 999,80 | 1002,37 | 1013,21 | 1015,41 | 1015,65 | 1018,36 | 1016,50 | 1009,79 | 1006,20 | 1005,32 |
15 | 1007,18 | 1032,17 | 1008,13 | 1002,58 | 1009,18 | 1016,53 | 1012,64 | 1016,90 | 1021,17 | 1015,21 | 1005,59 | 1023,40 |
16 | 991,17 | 1027,87 | 1022,49 | 1014,29 | 1012,80 | 1014,80 | 1011,59 | 1018,22 | 1018,49 | 1022,79 | 1009,49 | 1039,39 |
17 | 990,62 | 1018,53 | 1019,68 | 1020,12 | 1014,60 | 1014,63 | 1016,19 | 1018,16 | 1018,05 | 1021,81 | 1008,71 | 1037,05 |
18 | 989,40 | 1014,87 | 1018,83 | 1020,49 | 1024,86 | 1015,75 | 1013,99 | 1018,09 | 1010,60 | 1011,38 | 1022,02 | 1030,38 |
19 | 1004,71 | 1015,14 | 1018,29 | 1017,07 | 1024,89 | 1015,41 | 1009,35 | 1018,49 | 1010,70 | 998,24 | 1014,67 | 1016,02 |
20 | 1012,70 | 1018,02 | 1018,70 | 1018,56 | 1020,56 | 1014,67 | 1010,43 | 1020,32 | 1013,31 | 988,12 | 1011,18 | 1012,87 |
21 | 1018,56 | 1016,36 | 1016,53 | 1016,06 | 1017,51 | 1014,84 | 1009,32 | 1019,85 | 1004,03 | 993,30 | 1011,79 | 989,34 |
22 | 1024,39 | 1017,27 | 1012,80 | 1013,52 | 1013,96 | 1012,87 | 1012,19 | 1016,26 | 1003,29 | 1004,27 | 1018,80 | 992,59 |
23 | 1032,89 | 1014,26 | 1012,06 | 1008,17 | 1011,92 | 1011,38 | 1011,99 | 1016,87 | 1009,99 | 1014,16 | 1008,17 | 997,67 |
24 | 1035,80 | 998,45 | 1007,79 | 1006,07 | 1015,89 | 1019,20 | 1004,03 | 1014,23 | 1022,59 | 1002,37 | 999,50 | 1006,95 |
25 | 1026,49 | 998,04 | 1008,27 | 1008,77 | 1022,35 | 1018,19 | 1002,44 | 1011,82 | 1026,38 | 1000,68 | 998,31 | 1006,88 |
26 | 1021,20 | 1007,72 | 1002,88 | 1014,26 | 1023,27 | 1012,16 | 1005,08 | 1008,88 | 1023,30 | 998,11 | 1007,25 | 1011,28 |
27 | 1020,49 | 1024,15 | 1001,83 | 1020,86 | 1022,69 | 1013,08 | 1011,35 | 1008,57 | 1021,64 | 994,01 | 998,92 | 1020,86 |
28 | 1023,54 | 1030,45 | 1018,39 | 1016,53 | 1018,22 | 1017,17 | 1009,32 | 1005,79 | 1020,42 | 1000,88 | 994,35 | 1020,76 |
29 | 1024,83 | 1022,02 | 1014,77 | 1018,60 | 1014,33 | 1010,30 | 1002,98 | 1020,76 | 1008,81 | 1007,56 | 1015,99 | |
30 | 1013,72 | 1013,35 | 1018,90 | 1019,44 | 1008,98 | 1011,62 | 1007,35 | 1021,17 | 1001,76 | 1004,81 | 1015,28 | |
31 | 1017,14 | 1001,32 | 1020,42 | 1010,40 | 1010,70 | 998,31 | 1010,16 |
Poslední aktualizace: 12.12.2024 14:55:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)