Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2017

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -4,3  -3,0   13:43  -6,2   00:00  22,6   0,0   0,0   0,1   3,6   12:42    JV
 2  -2,8  -1,3   14:40  -4,4   07:46  21,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 3   0,2   4,2   12:03  -2,2   00:00  18,1   0,0   0,8   0,3   3,6   16:29   VJV
 4   1,6   4,7   12:21   0,2   23:25  16,7   0,0   0,2   1,0   5,8   16:41    JV
 5   1,4   4,8   13:41  -0,4   22:19  16,9   0,0   0,0   1,3   6,7   06:51     Z
 6   1,0   3,4   13:17  -0,8   23:57  17,3   0,0   0,0   1,3   7,2   05:40    SV
 7  -2,4  -0,1   12:33  -5,1   21:24  20,7   0,0   0,0   1,3   6,3   03:58     S
 8  -4,7  -3,3   13:41  -6,1   22:48  23,0   0,0   0,0  ----   4,5   07:48    SV
 9  -4,5  -2,1   14:26  -6,4   02:41  22,8   0,0   0,0  ----   6,7   12:34     V
10  -2,1  -0,8   15:18  -4,5   00:08  20,4   0,0   0,0  ----  17,0   14:26    JV
11  -1,9  -1,0   13:53  -2,6   07:00  20,2   0,0   0,0  ----  14,8   00:45    JV
12  -0,8   0,3   14:16  -1,8   06:38  19,1   0,0   0,0  ----  13,0   08:01   VJV
13  -1,4   3,6   13:57  -5,8   07:15  19,7   0,0   0,0  ----   4,5   10:24   VJV
14  -0,6   5,5   14:40  -5,0   05:05  18,9   0,0   0,0  ----   5,8   11:11     V
15   4,3  13,8   14:41  -2,2   01:03  14,0   0,0   0,0  ----   3,1   12:13     S
16   2,6   8,4   14:16  -2,3   06:39  15,7   0,0   0,0  ----   5,8   11:45   ZJZ
17   1,4   2,7   12:38  -0,4   08:17  16,9   0,0   2,0  ----   6,7   21:45   ZSZ
18   1,7   3,4   16:09   0,2   23:26  16,6   0,0   1,6  ----   7,2   06:10    SZ
19   0,4   3,3   12:32  -1,9   20:58  17,9   0,0   0,2  ----   5,4   16:14   ZJZ
20   1,8   4,7   14:36  -1,7   00:00  16,5   0,0   1,2  ----  10,7   23:21   ZJZ
21   4,5   6,8   15:34   2,8   22:26  13,8   0,0   6,4  ----  13,9   02:45     Z
22   4,8   7,7   14:45   1,1   04:07  13,5   0,0   3,2  ----  16,5   18:38   ZJZ
23   7,4  10,3   16:11   5,8   21:38  10,9   0,0   2,0  ----  15,2   00:48   ZJZ
24   3,8   9,8   00:37  -1,8   23:57  14,5   0,0   0,8  ----  24,1   06:21   ZSZ
25   0,0   3,9   13:30  -2,3   02:02  18,3   0,0   0,8  ----   9,4   04:40     Z
26   1,5   6,1   15:19  -1,4   23:45  16,8   0,0   2,0  ----   6,3   15:44     J
27   3,2   8,0   13:41  -1,9   05:05  15,1   0,0   0,2  ----  10,3   15:06    JV
28   4,1   7,7   11:47   1,6   22:16  14,2   0,0   1,4  ----  12,1   21:34     J
----------------------------------------------------------------------------------
     0,7  13,8    15    -6,4     9   492,2   0,0  22,8   0,7  24,1    24     SSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  7
Min <=   0,0: 22
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,4 dne 21
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační