Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2018

                   Roční klimatologický přehled za rok 2018

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   2,4  -1,3   0,5   00   547     0   9,5  29  -7,6   22    0    8   22    0
 18  2  -0,8  -6,5  -4,0   00   623     0   3,3  16 -16,5   28    0   15   27    0
 18  3   3,3  -3,0   0,1   00   564     0  11,2  11 -14,7    1    0   10   23    0
 18  4  18,1   7,1  12,5   00   188    13  27,1  21  -0,1    2    1    0    1    0
 18  5  21,4  11,4  16,1   00    92    26  26,2  26   6,8    6    0    0    0    0
 18  6  22,7  12,6  17,3   00    74    43  28,6  11   7,3   23    2    0    0    0
 18  7  25,6  13,8  19,6   00    45    84  32,3  31   5,4    2   14    0    0    0
 18  8  26,9  15,0  20,9   00    32   112  32,3   2   6,1   27   18    0    0    0
 18  9  20,7  10,1  14,8   00   131    26  28,2  12  -0,1   26    2    0    1    0
 18 10  14,4   6,3  10,1   00   254     0  20,9   7   0,6   22    0    0    0    0
 18 11   6,2   2,3   4,0   00   427     0  13,9   4  -6,9   29    0    3   10    0
 18 12   1,4  -1,9  -0,3   00   576     0   6,9  22  -6,3    1    0   10   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,5   5,5   9,3   00  3560   307  32,3 cvc -16,5  úno   37   46  106    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 18  1  45,4   00  18,2  15    18    7    0
 18  2  11,6   00   3,4   1    10    3    0
 18  3  15,6   00   5,2  31     7    4    0
 18  4  18,4   00  10,2  13     6    3    0
 18  5  55,8   00  13,0  17    11    7    0
 18  6  72,4   00  29,0   1    13    8    1
 18  7  28,8   00   9,4  28    10    4    0
 18  8  19,6   00   8,4  24    10    3    0
 18  9  47,6   00  16,8   1    15    6    0
 18 10  11,6   00   4,4  24    11    2    0
 18 11   7,0   00   3,2  17     9    1    0
 18 12  45,0   00  10,6   4    18    7    0
---------------------------------------------
       378,8   00  29,0  cvn  138   55    1

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 18  1   2,5  19,7    9    JZ
 18  2   0,8  11,6   24   VSV
 18  3   1,9  21,0   18    JV
 18  4   2,0  21,0   10   JJV
 18  5   1,0  20,1   29   VJV
 18  6   0,6  16,1   12   SSZ
 18  7   0,7  14,3   18    SZ
 18  8   0,7  16,1    9   JJZ
 18  9   0,7  18,3   24   ZJZ
 18 10   1,9  23,2   30   JJV
 18 11   2,2  18,3   30   VJV
 18 12   2,2  16,1   22     Z
------------------------------
         1,4  23,2  ríj     J