Přehled za období 2017
Roční klimatologický přehled za rok 2017
Stanice: GyNoMe Město: Nové Město na Moravě Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m Zem šířka: N 49° 33' 49" Zem délka: E 016° 04' 21"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
17 1 -2,9 -8,4 -5,7 00 745 0 5,6 1 -17,0 7 0 25 31 0
17 2 4,0 -2,0 0,7 00 492 0 13,8 15 -6,4 9 0 7 22 0
17 3 10,0 1,5 5,6 00 393 0 19,2 28 -1,8 27 0 0 9 0
17 4 10,3 2,8 6,0 00 368 1 23,6 2 -3,7 21 0 0 4 0
17 5 19,3 8,4 13,6 00 163 16 29,7 30 -2,6 10 1 0 2 0
17 6 23,7 11,8 17,8 00 66 52 31,0 20 8,2 5 6 0 0 0
17 7 24,0 13,2 18,3 00 53 52 30,7 31 9,5 16 7 0 0 0
17 8 25,1 13,1 19,0 00 53 73 31,9 3 0,0 11 11 0 1 0
17 9 15,3 8,5 11,5 00 203 0 22,6 14 5,3 18 0 0 0 0
17 10 12,9 6,2 9,1 00 283 1 21,6 16 -0,2 31 0 0 1 0
17 11 4,8 0,9 2,7 00 458 0 13,1 2 -2,7 15 0 1 12 0
17 12 2,2 -2,6 -0,2 00 571 0 8,1 31 -8,6 19 0 9 26 0
------------------------------------------------------------------------------------
12,4 4,5 8,2 00 3853 198 31,9 8 -17,0 1 25 42 108 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
17 1 4,0 00 1,8 12 5 0 0
17 2 22,8 00 6,4 21 14 5 0
17 3 36,4 00 14,0 18 13 6 0
17 4 49,0 00 9,8 7 21 10 0
17 5 20,4 00 4,2 10 9 5 0
17 6 13,6 00 3,4 10 17 2 0
17 7 2,8 00 0,6 20 9 0 0
17 8 10,8 00 7,0 11 8 2 0
17 9 39,8 00 12,0 1 17 9 0
17 10 66,6 00 21,8 3 20 9 1
17 11 26,4 00 7,4 15 19 4 0
17 12 19,6 00 6,4 31 11 3 0
---------------------------------------------
312,2 00 21,8 10 163 55 1
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
17 1 2,3 17,4 12 ZJZ
17 2 0,7 24,1 24 SV
17 3 2,2 22,4 2 ZSZ
17 4 2,4 17,0 1 SZ
17 5 2,1 18,8 1 VSV
17 6 2,1 26,4 28 Z
17 7 1,7 20,1 7 Z
17 8 1,7 19,7 11 JZ
17 9 2,2 16,5 14 Z
17 10 2,7 25,5 29 Z
17 11 2,3 15,2 25 ZJZ
17 12 2,5 20,1 14 Z
------------------------------
2,1 26,4 6 Z