Přehled za období 2016
Roční klimatologický přehled za rok 2016
Stanice: GyNoMe Město: Nové Město na Moravě Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m Zem šířka: N 49° 33' 49" Zem délka: E 016° 04' 21"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
16 1 0,5 -6,4 -3,1 00 281 0 10,0 31 -13,2 22 0 7 11 0
16 2 5,3 -0,1 2,5 00 442 0 12,8 22 -5,8 26 0 0 16 0
16 3 6,3 0,1 2,8 00 478 0 17,7 31 -3,9 2 0 0 19 0
16 4 12,0 2,8 7,3 00 330 0 22,3 5 -2,7 26 0 0 6 0
16 5 17,6 8,9 13,0 00 172 8 23,6 28 2,2 16 0 0 0 0
16 6 22,5 12,1 17,1 00 73 37 29,3 25 7,8 7 4 0 0 0
16 7 24,3 14,1 18,8 00 49 64 31,8 11 9,0 15 10 0 0 0
16 8 22,5 11,7 16,9 00 62 28 27,6 4 6,6 12 2 0 0 0
16 9 22,4 11,1 16,4 00 99 39 29,7 12 4,3 23 5 0 0 0
16 10 9,5 4,6 6,9 00 353 0 20,7 1 0,4 31 0 0 0 0
16 11 4,7 0,1 2,3 00 400 0 13,3 1 -6,4 15 0 1 12 0
16 12 1,5 -3,7 -1,2 00 566 0 8,2 10 -8,5 23 0 9 23 0
------------------------------------------------------------------------------------
12,4 4,6 8,3 00 3309 180 31,8 7 -13,2 1 21 17 87 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
16 1 8,8 00 4,6 24 4 2 0
16 2 38,8 00 8,0 21 20 6 0
16 3 31,4 00 5,4 8 20 7 0
16 4 44,2 00 11,4 14 15 6 0
16 5 62,8 00 27,6 29 15 5 1
16 6 21,8 00 8,6 20 12 3 0
16 7 10,0 00 3,0 12 13 2 0
16 8 3,2 00 3,2 29 1 1 0
16 9 16,2 00 6,4 5 9 2 0
16 10 35,0 00 7,4 5 19 6 0
16 11 21,2 00 5,4 6 14 4 0
16 12 18,6 00 8,6 25 13 2 0
---------------------------------------------
312,0 00 27,6 5 155 46 1
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
16 1 1,4 11,2 31 ZSZ
16 2 3,1 19,7 22 ZJZ
16 3 2,0 20,1 29 SZ
16 4 1,8 18,3 26 Z
16 5 2,5 16,5 23 V
16 6 1,5 17,9 17 JJZ
16 7 1,6 14,8 6 ZSZ
16 8 1,5 12,5 5 Z
16 9 1,4 13,9 6 JJZ
16 10 2,0 17,0 14 JJZ
16 11 1,9 15,6 21 JV
16 12 2,1 19,2 27 ZSZ
------------------------------
1,9 20,1 3 ZJZ