Přehled za období 2019
Roční klimatologický přehled za rok 2019
Stanice: GyNoMe Město: Nové Město na Moravě Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m Zem šířka: N 49° 33' 49" Zem délka: E 016° 04' 21"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
19 1 -0,1 -5,4 -2,7 00 650 0 4,6 17 -12,3 22 0 13 29 0
19 2 5,8 -2,2 1,6 00 468 0 13,6 27 -9,8 23 0 2 21 0
19 3 9,6 1,3 5,0 00 411 0 18,5 23 -1,2 19 0 0 8 0
19 4 14,3 4,5 9,2 00 275 2 22,6 20 -0,7 12 0 0 3 0
19 5 14,3 6,0 10,1 00 256 3 22,9 25 0,9 8 0 0 0 0
19 6 26,0 14,7 20,3 00 27 88 32,7 26 10,8 29 11 0 0 0
19 7 24,6 13,1 18,5 00 59 65 33,5 1 8,2 8 9 0 0 0
19 8 25,0 13,9 19,0 00 44 67 30,0 29 7,6 15 7 0 0 0
19 9 18,2 9,1 13,3 00 157 6 28,3 1 2,9 21 1 0 0 0
19 10 14,0 5,7 9,4 00 277 0 20,0 27 -2,1 31 0 0 4 0
19 11 7,1 2,8 5,1 00 398 0 13,6 3 -3,6 30 0 0 5 0
19 12 3,0 -1,2 0,9 00 540 0 10,4 18 -7,3 29 0 7 19 0
------------------------------------------------------------------------------------
13,5 5,2 9,1 00 3566 235 33,5 cvc -12,3 led 28 22 89 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
19 1 29,0 00 8,6 5 10 4 0
19 2 28,8 00 12,8 3 12 3 0
19 3 50,0 00 16,8 16 18 8 0
19 4 9,0 00 5,2 29 4 2 0
19 5 86,8 00 24,6 22 18 12 1
19 6 65,6 00 27,4 19 9 6 2
19 7 38,0 00 16,2 1 12 6 0
19 8 75,6 00 24,4 26 13 10 1
19 9 51,0 00 13,4 7 10 5 0
19 10 40,8 00 9,0 9 17 7 0
19 11 30,2 00 7,2 12 18 4 0
19 12 35,4 00 11,4 21 19 4 0
---------------------------------------------
540,2 00 27,4 cvn 160 71 4
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
19 1 2,4 19,7 13 Z
19 2 1,9 16,5 2 ZSZ
19 3 2,6 25,9 10 Z
19 4 2,8 21,9 23 V
19 5 2,0 16,5 8 SZ
19 6 1,9 17,4 14 VJV
19 7 1,3 22,8 1 ZSZ
19 8 1,2 14,8 20 JZ
19 9 1,7 26,4 30 Z
19 10 1,2 13,9 10 JJV
19 11 2,8 19,7 23 JV
19 12 1,7 16,1 14 JZ
------------------------------
2,0 26,4 zár ZJZ