Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2020

                   Roční klimatologický přehled za rok 2020

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   1,8  -3,5  -1,0   00   598     0   9,8  31 -11,3   22    0    7   30    0
 20  2   5,1   0,0   2,5   00   452     0  11,1   1  -4,7   28    0    1   18    0
 20  3   8,4  -0,3   3,7   00   451     0  19,2  19  -6,5   23    0    0   16    0
 20  4  15,2   2,8   9,0   00   278     1  20,8  16  -7,1    1    0    0    6    0
 20  5  15,7   5,5  10,6   00   244     4  23,6  19  -0,1   12    0    0    1    0
 20  6  20,3  11,9  15,9   00    93    22  28,6  28   7,9    2    2    0    0    0
 20  7  23,7  12,5  18,0   00    60    51  30,8  28   7,2   11    5    0    0    0
 20  8  24,5  14,2  19,0   00    47    67  31,8  22   7,8   28   10    0    0    0
 20  9  19,2   9,8  14,3   00   140    18  25,8  13   4,3   27    0    0    0    0
 20 10  11,6   5,5   8,3   00   310     0  20,6   3   1,1   28    0    0    0    0
 20 11   5,6   1,7   3,4   00   446     0  16,0   3  -4,3   22    0    2   12    0
 20 12   2,3  -0,8   0,6   00   547     0   9,0  23  -6,3   27    0    8   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        12,8   4,9   8,7   00  3671   165  31,8 srp -11,3  led   17   18  105    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1  19,0   00   3,2   8    20    2    0
 20  2  38,6   00   8,2   3    18    7    0
 20  3   8,0   00   2,6   5     9    1    0
 20  4   0,0   00   0,0   0     0    0    0
 20  5   0,0   00   0,0   0     0    0    0
 20  6   1,6   00   0,6  21     3    0    0
 20  7   2,4   00   1,4  26     4    0    0
 20  8  59,4   00  34,6   3     7    4    1
 20  9  44,8   00  34,2   1     7    3    1
 20 10  69,6   00  22,2  13    15    7    2
 20 11  18,6   00  11,8   4    16    1    0
 20 12  18,0   00   7,2  23    12    2    0
---------------------------------------------
       280,0   00  34,6  srp  111   27    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 20  1   0,8  15,6   31     Z
 20  2   2,8  27,3   23     Z
 20  3   2,1  19,7   12   ZJZ
 20  4   2,1  17,4    6     V
 20  5   1,6  19,7   11    SZ
 20  6   1,7  14,3   13   SSZ
 20  7   2,1  27,3   10     Z
 20  8   1,4  16,5   26   ZJZ
 20  9   1,7  13,9   26   SSZ
 20 10   1,8  18,3    3     J
 20 11   0,3  11,6   15   ZSZ
 20 12   2,7  24,1   28    JV
------------------------------
         1,8  27,3  úno     Z