Přehled za období 2024
Roční klimatologický přehled za rok 2024
Stanice: GyNoMe Město: Nové Město na Moravě Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m Zem šířka: N 49° 33' 49" Zem délka: E 016° 04' 21"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 1,8 -3,4 -0,9 00 595 0 9,2 24 -10,2 9 0 12 24 0
24 2 7,7 2,9 5,1 00 383 0 11,4 27 -1,5 14 0 0 3 0
24 3 10,7 2,6 6,5 00 365 0 17,5 31 -3,3 20 0 0 8 0
24 4 14,8 5,2 9,7 00 264 6 23,5 7 -1,6 21 0 0 9 0
24 5 18,9 9,8 14,2 00 132 5 22,9 4 5,0 10 0 0 0 0
24 6 23,2 12,5 17,6 00 68 49 29,8 19 6,0 14 4 0 0 0
24 7 25,8 14,4 19,9 00 36 87 30,8 10 9,6 30 15 0 0 0
24 8 27,1 15,1 20,7 00 28 102 32,9 13 9,2 6 17 0 0 0
24 9 19,5 11,2 15,0 00 134 35 29,9 4 2,6 30 5 0 0 0
24 10 12,5 6,7 9,2 00 279 0 17,6 28 1,8 12 0 0 0 0
24 11 5,5 0,0 2,4 00 473 0 12,3 10 -5,4 11 0 2 14 0
24 12 2,2 -1,0 0,5 00 356 0 7,6 18 -3,1 13 0 4 15 0
------------------------------------------------------------------------------------
14,1 6,3 10,0 00 3118 287 32,9 srp -10,2 led 41 18 73 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
24 1 60,8 00 15,8 2 13 8 0
24 2 46,8 00 9,2 8 20 10 0
24 3 41,2 00 26,8 12 9 4 1
24 4 21,8 00 8,4 1 11 3 0
24 5 71,2 00 15,6 7 12 8 0
24 6 52,0 00 11,6 22 18 8 0
24 7 77,6 00 20,0 10 13 8 1
24 8 34,6 00 8,4 8 15 4 0
24 9 169,8 00 53,0 13 12 8 3
24 10 28,4 00 5,8 2 19 6 0
24 11 26,4 00 8,4 28 13 4 0
24 12 12,6 00 3,8 4 10 3 0
---------------------------------------------
643,2 00 53,0 zár 165 74 5
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
24 1 2,4 18,3 4 Z
24 2 2,3 20,1 5 ZJZ
24 3 2,9 22,8 26 JJV
24 4 2,2 19,7 30 JZ
24 5 2,1 20,1 1 JV
24 6 1,5 13,9 22 J
24 7 1,1 24,1 10 Z
24 8 0,9 12,5 8 Z
24 9 2,1 19,2 2 VJV
24 10 2,0 17,9 17 JV
24 11 1,4 17,4 28 ZJZ
24 12 1,3 16,5 16 ZJZ
------------------------------
1,8 24,1 cvc JJZ