Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2022

                   Roční klimatologický přehled za rok 2022

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   1,9  -2,3  -0,2   00   572     0   9,9   2  -7,8    7    0   10   25    0
 22  2   5,0  -0,8   1,9   00   458     0  10,8  17  -3,9   28    0    0   20    0
 22  3   8,7  -1,2   3,4   00   461     0  18,2  24  -6,7    6    0    1   17    0
 22  4  10,4   2,0   6,0   00   369     0  19,0  14  -4,1    3    0    0    9    0
 22  5  19,4   8,4  13,9   00   151    13  27,2  20   2,9   29    1    0    0    0
 22  6  24,2  12,8  18,4   00    55    57  29,1  30   7,1   15    7    0    0    0
 22  7  24,4  13,0  18,6   00    61    71  33,1  21   7,9   17    9    0    0    0
 22  8  25,0  14,5  19,5   00    39    76  34,5   5  10,6   30    9    0    0    0
 22  9  16,3   8,2  11,7   00   200     4  23,6   7   2,1   23    0    0    0    0
 22 10  14,6   7,0  10,5   00   243     0  21,2  30   2,1   20    0    0    0    0
 22 11   6,7   1,8   4,1   00   425     0  19,0  12  -5,6   19    0    2    7    0
 22 12   1,2  -2,5  -0,8   00   592     0   8,1  24 -11,0   18    0   13   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,2   5,1   8,9   00  3631   223  34,5 srp -11,0  pro   26   26  101    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1  16,6   00   8,6   4    11    2    0
 22  2  26,0   00   9,4  17    15    4    0
 22  3  14,8   00   5,2  30     4    3    0
 22  4  22,0   00   5,4  19    13    4    0
 22  5  77,6   00  20,6  25    17   10    1
 22  6  41,4   00  14,0  29    11    7    0
 22  7  34,8   00   9,6   8    14    6    0
 22  8  74,6   00  18,2  22    17    9    0
 22  9  81,8   00  19,6  15    17    7    0
 22 10  27,0   00   7,2  24    20    4    0
 22 11  14,8   00   4,8  18    12    3    0
 22 12  18,2   00   7,8  23    14    2    0
---------------------------------------------
       449,6   00  20,6  kve  165   61    1

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 22  1   2,8  22,4   30   ZSZ
 22  2   3,2  25,9   19     Z
 22  3   2,2  17,0   20     V
 22  4   2,3  19,2    8    SZ
 22  5   1,7  18,3   20     Z
 22  6   1,6  18,3   28   JJZ
 22  7   1,4  15,6    1   ZSZ
 22  8   1,0  18,3   18   SSV
 22  9   1,4  15,6   18   ZJZ
 22 10   1,6  13,9    3   JJZ
 22 11   1,1  14,8    4   JJV
 22 12   1,3  17,0    4   JJV
------------------------------
         1,8  25,9  úno   ZJZ