Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bre 2026

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,3  10,3   10:01   1,3   02:54  13,0   0,0   0,0   0,2   5,4   15:05    SZ
 2   5,1  11,2   13:45   0,0   05:58  13,2   0,0   0,0   0,5   5,8   10:22   VJV
 3   5,3  12,0   14:17  -0,1   06:34  13,0   0,0   0,0   0,4   5,8   12:26     J
 4   6,5  13,3   13:31   1,6   05:18  11,7   0,0   0,0   0,4   5,8   12:57   ZJZ
 5   6,1  12,4   14:20   0,1   06:29  12,2   0,0   0,0   0,3   4,9   15:40     J
 6   6,9  12,6   14:47   0,9   02:45  11,3   0,0   0,0   1,3   9,8   11:21    JV
 7   8,0  12,6   15:26   4,9   20:56  10,3   0,0   0,0   2,3  12,1   12:04   VJV
 8   8,3  13,9   14:24   2,7   05:49  10,0   0,0   0,0   1,2   8,0   11:02   VJV
 9   8,2  12,3   13:39   5,0   06:15  10,1   0,0   0,0   4,2  18,3   13:17    JV
10   6,5  11,6   15:33   2,5   06:24  11,8   0,0   0,0   1,1   8,0   11:22   JJV
11   7,5  13,7   14:36   1,9   05:51  10,8   0,0   0,0   0,7   6,7   16:19     J
12   6,9  11,7   15:47   3,0   23:56  11,4   0,0   1,2   0,8   8,0   06:05     Z
13   7,4  13,2   15:09   1,6   06:26  10,9   0,0   0,2   2,8  13,9   14:20   JJV
14   8,7  13,2   14:07   4,6   06:02   9,6   0,0   0,0   4,8  18,3   10:20    JV
15   6,2   9,4   12:50   4,3   05:30  11,5   0,0   0,0   0,4   4,9   13:00     Z
16   4,3   7,9   13:18   1,7   21:24  14,0   0,0   0,4   2,5  12,5   15:53     Z
17   2,7   7,5   12:53   0,9   05:31  15,6   0,0   1,0   1,1   8,0   10:44   SSZ
18   6,8  11,6   14:39   2,2   02:55  11,5   0,0   0,0   3,3  13,4   09:29   VSV
19   6,2  13,1   14:47   1,8   05:56  12,1   0,0   0,0   0,7   8,9   09:50   VSV
20   6,3  12,2   12:52   0,8   05:46  12,0   0,0   0,0   0,2   6,3   11:53   SSV
21   3,8   4,9   00:00   2,1   08:04  14,5   0,0   3,8   1,0   8,9   10:41   VSV
22   5,5  10,3   11:05   1,4   05:37  12,8   0,0   0,0   0,6   5,8   00:58   VJV
23   6,7  13,1   11:59   0,4   05:38  11,6   0,0   0,0   0,4   6,3   11:09     J
24   7,0  13,6   16:39   2,2   02:44  11,3   0,0   0,0   1,0   8,5   11:41     Z
25   7,2  14,2   12:58   2,1   00:09  11,1   0,0   2,4   1,8  12,1   11:24   ZJZ
26   3,0   4,8   12:48   1,4   08:29  15,3   0,0   0,6   2,8  10,7   13:34     S
27   2,4   6,6   14:27  -0,3   05:52  15,9   0,0   0,0   2,3  12,5   12:23     S
28   2,0   3,3   16:46   0,3   03:49  16,3   0,0   0,0   1,0   9,8   09:53   SSZ
29   2,6   3,8   16:21   1,0   08:41  15,1   0,0   1,0   1,6  10,3   01:04   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,8  14,2    25    -0,3    27   359,9   0,0  10,6   1,4  18,3     9      JV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,8 dne 21
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační