Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2018

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,8   6,8   12:56   1,4   07:19  14,5   0,0   0,2   4,4  16,1   10:26    SZ
 2   3,9   8,3   17:43  -0,1   06:48  14,4   0,0   0,0   2,6  12,5   05:13   ZSZ
 3   8,6  15,7   14:49   2,3   01:27   9,7   0,0   0,0   0,8   8,9   17:23     J
 4  10,3  14,5   15:41   6,6   06:53   8,0   0,0   0,0   1,1   9,8   16:35    JV
 5   9,4  13,8   13:53   5,2   07:00   8,9   0,0   1,0   1,1  15,6   19:23     Z
 6   6,0  12,1   17:02   1,7   07:28  12,3   0,0   0,0   1,1  10,3   01:19     S
 7   7,5  13,9   15:31   1,3   04:28  10,7   0,0   0,0   3,1  11,6   15:05    JV
 8   9,8  15,4   15:24   4,8   05:19   8,5   0,0   0,0   5,3  19,2   13:48    JV
 9  14,2  20,6   16:29   7,5   06:15   4,5   0,4   0,0   2,5  13,9   15:59    JV
10  12,3  15,4   13:48   9,2   06:35   6,0   0,0   0,0   4,7  21,0   13:10    JV
11  12,1  16,7   15:28   8,1   06:21   6,2   0,0   0,0   2,9  10,7   16:57   VJV
12  15,2  20,3   15:41  10,3   04:18   3,4   0,3   0,0   5,4  18,3   12:44    JV
13  11,6  16,1   15:10   7,6   21:20   6,7   0,0  10,2   3,8  15,6   15:26    JV
14  11,3  17,4   16:32   6,4   03:33   7,0   0,0   0,2   1,3   7,6   04:41   JJZ
15  14,1  19,3   15:42   8,3   02:52   4,3   0,0   0,0   3,0  14,3   15:38    JV
16  13,3  15,4   11:57  10,4   23:11   5,0   0,0   4,4   1,9  10,7   16:56     J
17  12,9  19,4   15:02   7,8   23:55   5,4   0,0   0,0   1,4   8,5   08:43   SSZ
18  13,7  22,1   15:47   6,1   05:34   5,2   0,6   0,0   0,3   5,8   13:17   SSV
19  16,1  23,8   16:02   7,5   05:11   3,8   1,6   0,0   0,3   6,3   13:33   SSV
20  16,7  24,1   14:54   8,7   05:45   3,1   1,5   0,0   0,3   5,4   13:03   JJZ
21  18,2  27,1   16:29   9,5   05:37   2,6   2,5   0,0   0,3   6,3   12:53    JZ
22  17,5  23,9   16:02  11,6   06:35   2,4   1,6   0,0   0,3   7,2   12:21     Z
23  15,6  23,8   15:13  11,2   02:43   3,6   0,9   2,4   1,2  14,8   17:16     Z
24  14,6  19,3   14:10  10,3   23:56   3,7   0,0   0,0   1,7  11,6   16:22     Z
25  14,9  21,5   16:55   7,3   04:05   4,1   0,6   0,0   2,2  13,9   15:04   ZJZ
26  10,5  14,1   12:57   6,4   23:58   7,8   0,0   0,0   1,5  15,2   15:46     Z
27   9,3  14,8   16:49   1,8   05:34   9,0   0,0   0,0   1,3  11,2   14:57   JJV
28  14,6  20,6   15:12   9,0   02:11   4,1   0,4   0,0   0,9  11,2   17:56    JV
29  18,3  23,8   16:32  11,9   05:52   1,8   1,8   0,0   1,3  11,2   22:15    JV
30  17,5  23,3   13:29  13,6   21:58   1,7   0,9   0,0   2,4  13,0   11:24   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  27,1    21    -0,1     2   188,4  13,1  18,4   2,0  21,0    10     JJV

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,2 dne 13
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační