Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2022

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,4   0,9   00:00  -1,6   23:51  18,7   0,0   0,0   1,9   7,6   00:10   SSV
 2  -1,4   0,4   22:22  -2,5   12:31  19,7   0,0   0,0   2,2  10,7   21:40     S
 3  -1,6   0,2   14:38  -4,1   07:05  19,9   0,0   0,0   2,1   9,4   10:43   SSZ
 4   0,6   4,8   16:44  -3,7   07:02  17,7   0,0   0,0   4,0  13,0   16:39   ZJZ
 5   2,8   5,7   22:38   0,1   00:00  15,5   0,0   0,2   4,3  13,4   03:16   ZJZ
 6   8,7  13,5   17:30   5,7   00:00   9,6   0,0   0,0   3,3  11,6   11:01   ZJZ
 7  10,0  13,4   14:30   6,3   06:28   8,3   0,0   0,2   4,6  17,0   23:50   ZJZ
 8   6,6   9,9   14:48   4,5   06:18  11,7   0,0   3,4   4,3  19,2   03:11   ZJZ
 9   3,0   6,1   05:00   0,7   23:50  15,3   0,0   4,4   3,0  13,9   15:50   ZSZ
10   1,3   4,8   15:23  -0,3   23:24  17,0   0,0   0,6   2,4  11,2   15:04   ZSZ
11   3,4  10,0   15:08  -1,5   06:40  14,9   0,0   1,0   0,8   5,4   05:08     Z
12   6,1  12,9   15:37  -1,6   05:38  12,2   0,0   0,0   1,6   8,0   10:14    JV
13  10,2  15,8   16:10   4,9   06:20   8,1   0,0   0,0   3,3  11,2   13:07    JV
14  12,7  19,0   16:39   7,2   06:05   5,6   0,1   0,0   2,8  12,1   12:44    JV
15  10,2  14,0   13:22   5,9   23:58   8,1   0,0   1,0   2,8  10,3   18:51   SSZ
16   4,1   7,2   17:33   2,0   10:15  14,2   0,0   1,2   2,1   9,8   16:09     S
17   4,9  11,2   15:54  -0,1   04:24  13,4   0,0   0,0   1,5   9,8   14:33   SSV
18   5,7  11,1   15:13   0,3   02:15  12,6   0,0   0,0   1,4   9,8   15:47     S
19   3,0   7,2   13:58   0,5   23:59  15,3   0,0   5,4   1,1   9,4   15:02    SV
20   4,0   9,0   11:12  -0,8   06:06  14,3   0,0   0,2   1,3   7,6   14:41   SSZ
21   6,3  11,9   17:38   0,3   00:52  11,9   0,0   0,0   1,1   7,2   23:30    SV
22   7,2  10,2   15:41   4,9   06:12  11,1   0,0   0,6   3,5   9,8   13:39     V
23   8,6  13,3   15:23   4,1   06:05   9,7   0,0   0,0   3,3  11,2   15:45   VSV
24   8,9  13,4   17:35   4,4   23:50   9,4   0,0   1,2   3,0  11,6   08:43   VJV
25   6,7   9,4   11:41   4,4   00:00  11,6   0,0   2,6   1,6   6,7   03:09   ZSZ
26   8,4  13,1   13:12   3,5   05:46   9,9   0,0   0,0   1,1   6,3   13:58   VSV
27   8,8  13,3   13:30   4,1   04:32   9,5   0,0   0,0   0,7   7,2   13:09   SSV
28  10,4  15,2   17:52   4,9   23:54   7,9   0,0   0,0   0,6   8,9   12:40     S
29   9,8  17,7   14:14   2,7   05:37   8,5   0,0   0,0   0,7   4,5   15:45    SV
30  10,7  17,2   15:11   5,3   05:42   7,6   0,0   0,0   1,6   8,5   11:07     V
----------------------------------------------------------------------------------
     6,0  19,0    14    -4,1     3   369,2   0,1  22,0   2,3  19,2     8      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 19
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační