Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2024

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,1  19,8   15:38   7,3   23:02   6,3   0,1   8,4   3,2  15,2   13:59     J
 2   7,9  11,7   12:44   5,4   05:32  10,4   0,0   0,2   5,0  16,1   12:13     Z
 3   8,5  13,2   13:31   4,8   06:40   9,8   0,0   0,0   2,5  10,3   11:30     Z
 4   9,9  15,3   15:35   6,8   04:03   8,4   0,0   3,8   2,4  17,0   21:59   ZJZ
 5  11,8  17,7   17:07   7,0   03:30   6,5   0,0   0,0   2,0   8,5   00:26   ZJZ
 6  16,0  22,3   17:52  10,7   07:08   3,2   0,9   0,0   1,1   9,8   02:04     Z
 7  17,2  23,5   15:58  10,7   03:20   2,6   1,5   0,0   1,3   8,5   12:22     J
 8  17,1  21,6   15:50  12,8   06:15   2,0   0,8   0,0   3,0  13,4   12:02    JV
 9  16,3  20,6   14:07  12,6   06:17   2,4   0,4   0,0   3,1  12,5   23:55    JV
10   8,0  14,7   00:00   5,4   10:08  10,3   0,0   0,4   2,4  16,1   00:14    SZ
11  12,0  18,3   14:04   4,4   06:24   6,3   0,0   0,0   0,3   5,8   16:01     S
12  13,7  20,8   15:24   4,6   05:35   4,8   0,3   0,0   0,6   5,8   14:08     Z
13  14,7  20,6   14:01   9,3   00:00   3,9   0,3   0,0   0,8   8,0   12:19     Z
14  15,9  20,8   16:40   9,6   01:42   3,0   0,6   0,0   2,3  11,6   16:37     Z
15  12,2  14,9   12:24  10,1   04:23   6,1   0,0   0,0   1,3   9,8   12:06   ZJZ
16   5,7  10,3   00:03   3,3   21:46  12,6   0,0   0,6   3,1  16,1   02:13     Z
17   3,9   8,4   15:06  -0,2   23:58  14,4   0,0   0,8   1,6  12,1   02:29   ZSZ
18   3,3   8,9   11:24  -0,9   05:11  15,0   0,0   0,4   1,0  11,2   12:00   SSZ
19   3,1   7,5   13:00  -0,6   05:50  15,2   0,0   1,0   2,9  14,3   18:11   ZJZ
20   2,6   7,6   13:00   0,7   22:48  15,7   0,0   5,8   2,4   9,8   15:30   ZSZ
21   1,9   5,7   17:11  -1,6   06:00  16,4   0,0   0,0   1,2   7,6   13:40   SSV
22   2,8   7,6   15:59  -0,3   23:49  15,5   0,0   0,0   0,4   6,3   12:36   SSV
23   2,8   6,1   14:53  -0,8   01:06  15,5   0,0   0,2   0,9   8,0   09:52   VSV
24   4,2   7,4   16:11  -0,3   23:56  14,1   0,0   0,2   0,4   6,7   10:50    SZ
25   4,0   9,2   17:03  -0,3   00:00  14,3   0,0   0,0   1,2  10,7   10:12     Z
26   6,5  12,8   16:22  -0,4   01:25  11,8   0,0   0,0   2,1  11,6   15:02   JJV
27  10,3  15,4   17:28   3,9   04:42   8,0   0,0   0,0   2,9  12,1   16:54    JV
28  13,1  18,8   17:02   7,9   06:15   5,2   0,0   0,0   3,9  11,6   16:19    JV
29  16,3  22,4   15:57  10,1   05:00   2,9   0,9   0,0   3,3  16,1   16:10    JV
30  17,0  21,3   15:01  13,0   06:18   2,0   0,8   0,0   5,9  19,7   14:16    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,7  23,5     7    -1,6    21   264,6   6,6  21,8   2,2  19,7    30      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 1
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační