Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2025

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,7   9,1   11:44   3,7   06:40  12,6   0,0   1,2   1,5   9,4   14:07   SSV
 2   7,8  12,4   16:05   4,6   05:37  10,5   0,0   0,0   0,7  10,7   14:31    SV
 3  10,7  17,2   15:55   3,6   06:44   7,6   0,0   0,0   0,4   6,7   13:07    SV
 4  12,2  18,4   11:44   5,8   05:20   6,1   0,0   0,0   0,4   7,2   12:07   VJV
 5   7,9  13,4   10:39   0,4   23:56  10,4   0,0   0,0   1,4  11,2   15:03     S
 6  -1,0   1,9   15:47  -3,9   05:06  19,3   0,0   0,0   1,7  12,5   15:35     S
 7   1,5   4,9   16:14  -1,6   07:00  16,8   0,0   0,0   0,7   8,9   16:18    SZ
 8   5,0   9,8   15:12   0,3   23:57  13,3   0,0   0,0   0,5   8,9   13:29   SSZ
 9   5,3  11,8   14:35  -1,9   04:02  12,9   0,0   0,0   0,5   8,0   14:17   SSZ
10   5,6   7,4   15:08   3,2   09:59  12,7   0,0   0,0   2,0  12,1   15:59    SZ
11   7,9  13,3   14:48   3,8   06:05  10,3   0,0   0,0   3,0  15,6   16:16    SZ
12  10,2  15,2   14:28   6,6   04:02   8,1   0,0   0,0   0,9   8,0   16:46     J
13  10,5  14,2   15:22   7,0   06:18   7,8   0,0   0,0   2,0  11,2   09:24   JJV
14  13,1  19,6   14:12   7,5   06:13   5,2   0,0   0,0   2,0  12,1   22:41    JV
15  10,9  13,2   21:02   9,1   09:54   7,4   0,0   0,0   5,7  18,3   08:58    JV
16  15,1  21,0   16:50  10,9   06:49   3,5   0,3   0,0   3,9  17,0   17:20    JV
17  17,2  21,5   13:10  14,1   04:01   1,8   0,7   0,0   6,9  20,6   17:29    JV
18  11,0  14,4   00:00   6,2   22:45   7,3   0,0   5,0   3,9  14,3   11:16   JJV
19   8,6  12,8   17:16   4,3   06:13   9,7   0,0   0,2   1,9   9,4   18:14     J
20  11,9  17,1   15:16   6,7   06:04   6,4   0,0   0,0   1,7   8,9   15:25    JV
21  13,6  20,6   15:57   7,5   03:25   5,0   0,3  12,4   0,8   9,4   22:43   JJZ
22  13,5  19,4   16:38   7,7   06:16   4,9   0,1   0,0   0,9   7,2   08:24   ZSZ
23  14,7  20,7   16:13   8,8   05:01   3,8   0,2   0,0   0,3   6,3   23:18   VSV
24  12,7  16,1   11:49   9,8   23:29   5,6   0,0   0,0   1,2   9,4   14:50     Z
25   8,9  10,8   12:37   6,5   20:42   9,4   0,0   9,6   1,6   8,0   16:56     S
26   9,5  15,8   14:24   4,4   05:51   8,8   0,0   0,0   1,4   8,0   11:16   SSV
27   8,8  14,3   16:02   3,6   05:33   9,5   0,0   0,0   2,1  11,6   12:09     V
28  11,6  18,9   16:23   3,1   05:27   6,7   0,0   0,0   0,8   8,0   13:46     J
29  14,2  22,3   15:49   6,6   05:18   4,8   0,6   0,0   0,6   6,7   15:57     Z
30  15,7  24,3   15:10   7,3   05:37   3,9   1,3   0,0   0,3   5,4   11:14   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,0  24,3    30    -3,9     6   252,1   3,5  28,4   1,7  20,6    17      JV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,4 dne 21
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační