Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2016

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,8  15,1   15:50   7,0   05:30   7,5   0,0   0,0   3,3  10,7   10:20   VSV
 2  10,9  16,1   15:37   6,4   06:00   7,3   0,0   0,0   1,8  10,3   11:02   SSV
 3   9,5  10,7   08:19   8,4   23:36   8,8   0,0   4,6   2,0   8,9   15:13     S
 4   6,9   8,4   00:00   5,7   07:07  11,4   0,0   4,2   3,3  11,2   11:20   SSZ
 5  11,2  17,4   15:40   6,0   05:54   7,1   0,0   0,0   1,2   7,2   16:39   SSV
 6  13,9  19,3   16:03   8,8   04:42   4,4   0,0   0,0   2,3   8,9   10:11     V
 7  14,4  18,8   14:11  10,2   03:21   3,9   0,0   0,0   3,8  11,6   13:25   VSV
 8  12,8  16,7   15:04   8,6   05:34   5,5   0,0   0,0   3,7  10,3   11:35     V
 9  13,8  19,2   16:45   8,6   05:26   4,5   0,0   0,0   2,4   9,8   14:35     V
10  12,9  17,7   16:59   8,7   04:01   5,4   0,0   0,0   3,7  13,0   13:22    JV
11  13,2  17,9   17:29   8,3   01:17   5,1   0,0   0,0   3,6  12,1   09:53   VJV
12  12,6  14,4   16:14  10,1   04:47   5,7   0,0   0,2   3,4  13,0   09:05   VJV
13  13,6  18,0   11:21  11,1   23:40   4,7   0,0   8,8   1,3   7,2   10:27   SSV
14  12,4  17,3   13:37   6,6   23:50   5,9   0,0   0,8   3,1  10,7   16:13    SZ
15   6,1   9,1   12:40   3,2   05:57  12,2   0,0   0,0   3,4  13,0   10:53   ZSZ
16   5,2   9,9   13:55   2,2   04:25  13,1   0,0   1,0   2,6  10,7   18:35     Z
17   6,5  10,2   15:17   3,7   02:10  11,8   0,0   0,2   2,7  12,5   14:19     Z
18   9,9  14,6   18:27   6,2   02:56   8,4   0,0   0,0   1,6   6,7   09:29     Z
19  11,7  15,5   14:01   7,9   05:34   6,6   0,0   0,0   2,2  10,3   10:34   VJV
20  13,3  20,3   11:01   7,7   04:28   5,0   0,1   0,8   1,0  12,5   16:04    SZ
21  15,6  21,7   14:34   9,3   05:20   3,4   0,7   0,0   1,1   6,3   10:24     Z
22  16,7  22,6   16:40   9,5   03:39   2,8   1,2   0,0   3,6  14,3   14:11    JV
23  18,3  23,4   16:39  14,1   05:25   1,3   1,3   0,0   5,0  16,5   08:04    JV
24  15,1  18,7   14:47  12,6   05:00   3,2   0,0   0,2   1,6   8,5   18:51    SZ
25  13,6  17,6   17:42  11,3   08:54   4,7   0,0   0,2   1,9   8,0   16:45    SZ
26  15,3  22,6   15:54  11,1   02:55   3,7   0,7   0,0   1,2   9,8   17:12    SZ
27  16,2  23,0   13:57   9,3   04:21   3,0   0,9   0,8   1,2   8,0   12:10    JV
28  16,8  23,6   13:57  13,8   00:44   2,3   0,9  12,6   1,6  10,7   16:48    JV
29  18,5  23,1   17:38  13,7   05:35   1,3   1,5  27,6   3,9  12,1   23:34   VJV
30  17,7  20,4   17:16  15,4   23:56   1,0   0,3   0,6   3,5  12,5   04:06    JV
31  17,3  21,5   11:14  11,6   04:58   1,9   0,9   0,2   1,4  10,3   12:45   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,0  23,6    28     2,2    16   172,9   8,5  62,8   2,5  16,5    23       V

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 27,6 dne 29
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační