Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2017

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,1  12,9   13:54   5,3   01:36   9,2   0,0   0,0   6,2  18,8   10:24    JV
 2   9,3  14,9   17:16   5,3   23:34   9,0   0,0   0,2   2,4   8,9   00:50     J
 3  10,3  16,2   13:46   3,9   04:08   8,0   0,0   0,0   1,9  10,7   10:18     V
 4  11,9  17,3   13:52   8,9   05:48   6,4   0,0   0,2   1,3   8,9   17:03    JV
 5  11,1  15,6   15:36   8,8   22:48   7,2   0,0   0,0   1,8   7,2   15:28   ZSZ
 6  12,6  16,8   16:55   8,5   04:37   5,7   0,0   0,0   1,8   8,5   15:23     V
 7  12,2  18,2   12:54   7,5   23:59   6,1   0,0   0,0   1,8  11,6   14:43   SSZ
 8  10,6  17,2   13:01   6,4   23:53   7,7   0,0   0,0   2,8   9,8   17:57   SSZ
 9   3,8   6,4   00:00  -0,1   23:59  14,5   0,0   0,0   1,7   9,4   11:21     S
10   4,9  11,2   17:00  -2,6   05:23  13,4   0,0   4,2   1,6   8,9   15:50   JJZ
11  10,5  17,3   15:34   1,8   05:16   7,8   0,0   0,0   2,0   9,4   15:36    JV
12  14,2  20,1   16:19  10,6   23:57   4,2   0,0   2,6   1,0   9,8   14:23     Z
13  15,0  20,9   14:46   9,7   01:27   3,6   0,3   0,0   1,6   9,4   12:48    SZ
14  14,3  23,3   11:59   8,7   04:59   4,4   0,5   4,0   0,7   8,0   15:18   VJV
15  15,0  21,4   15:44  11,2   23:10   3,6   0,3   1,0   1,2   8,9   17:06   SSZ
16  15,8  22,1   15:19  10,2   04:24   3,0   0,5   0,0   0,8   7,2   15:51     S
17  15,7  20,2   17:34  11,3   23:18   2,9   0,2   0,0   1,3   6,7   14:38    JV
18  16,9  21,9   15:55  12,0   05:26   2,3   0,9   0,0   4,5  14,8   13:14    JV
19  18,2  23,2   15:29  13,5   04:58   1,5   1,4   0,0   5,5  17,4   12:32    JV
20  11,9  17,3   00:00  10,2   08:15   6,4   0,0   0,0   3,5  13,9   01:50   ZSZ
21  14,1  19,2   17:20  10,1   23:59   4,3   0,1   0,0   2,4  11,2   08:23   SSZ
22  15,0  21,1   12:55   7,2   04:02   3,9   0,6   0,0   0,7   5,8   14:53   VSV
23  16,5  22,7   15:00   9,7   05:18   2,8   1,0   0,0   1,3  13,0   18:21     Z
24  12,0  14,7   14:01   9,2   23:12   6,3   0,0   3,8   3,4  14,3   15:09    SZ
25  11,5  16,2   17:32   6,8   04:04   6,8   0,0   0,0   2,5   8,9   13:49    SZ
26  14,8  21,1   16:59   8,5   05:14   3,9   0,4   0,0   1,4   8,5   11:18   SSZ
27  17,7  23,8   17:12  10,5   04:22   2,3   1,7   0,0   0,9   6,7   12:55   SSV
28  16,9  22,9   15:31   9,0   05:15   2,7   1,3   0,0   2,1   9,8   09:34     J
29  20,0  26,7   16:01  10,6   03:11   1,5   3,2   0,0   1,4   8,0   15:37     J
30  19,9  29,7   14:30  13,4   04:55   1,1   2,7   2,6   1,3   8,5   15:05   JJZ
31  18,6  24,4   15:18  14,4   23:55   1,2   1,5   1,8   1,9   8,9   13:50    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,6  29,7    30    -2,6    10   163,7  16,6  20,4   2,1  18,8     1     VJV

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,2 dne 10
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační