Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kve 2019

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,0  14,6   12:04   5,2   06:01   8,3   0,0   0,0   3,2  10,3   16:49   ZSZ
 2  12,3  18,1   16:36   7,0   05:52   6,0   0,0   0,0   3,0  13,0   10:41     Z
 3   8,2  11,8   15:32   4,7   23:29  10,1   0,0   0,6   1,5   8,0   12:26    SZ
 4   6,0  11,8   14:23   1,5   05:58  12,3   0,0   7,0   1,8  10,7   14:31    JZ
 5   3,9   6,8   14:08   1,1   03:11  14,4   0,0   0,2   2,3   8,9   10:27     S
 6   4,8   8,3   14:34   1,6   04:13  13,5   0,0   0,2   2,5  10,3   16:41   SSZ
 7   6,1  11,1   15:43   1,1   04:23  12,2   0,0   0,0   1,2   5,4   10:53    SZ
 8   8,3  14,1   16:15   0,9   04:26  10,0   0,0   0,0   4,2  16,5   19:33    JV
 9   9,3  12,9   17:41   6,9   06:59   9,0   0,0   6,6   2,1  12,1   00:36     J
10  10,5  14,8   16:18   5,9   23:55   7,8   0,0   0,8   2,8  13,0   13:44     Z
11  10,1  15,1   16:42   3,5   05:14   8,2   0,0   3,0   2,0  11,2   13:04   JJZ
12   7,5   9,5   08:05   5,8   12:24  10,8   0,0   5,4   2,2   9,8   17:12   SSZ
13   7,9  11,8   13:09   4,2   23:29  10,4   0,0   0,0   1,9   9,4   08:45     S
14   5,0   8,1   09:39   1,7   05:32  13,3   0,0   0,2   1,9  10,3   13:52     S
15   3,8   4,8   22:47   2,8   06:37  14,5   0,0   3,4   1,3   9,8   14:33     S
16   6,8   8,7   10:49   4,8   00:00  11,5   0,0   5,8   0,4   5,8   00:20   VJV
17  10,1  14,2   16:57   5,9   00:31   8,2   0,0   0,0   2,9  12,5   13:29    JV
18  11,9  16,9   17:29   7,5   04:01   6,4   0,0   0,0   4,4  12,5   00:50    JV
19  14,9  19,8   14:29   9,9   00:48   3,6   0,2   0,0   3,2  11,6   17:54   VJV
20  12,4  14,4   16:34  10,7   10:32   5,9   0,0   9,0   2,6  11,2   13:48    JV
21  12,9  16,6   17:04   9,8   07:23   5,4   0,0   0,0   1,3   8,5   23:49    JZ
22  10,8  12,7   00:00   8,9   23:33   7,5   0,0  24,6   2,8  16,1   12:44   ZSZ
23   9,3  12,3   16:16   7,7   04:48   9,0   0,0   3,2   1,9  12,5   01:10    SZ
24  13,4  19,6   11:39   5,8   05:02   4,9   0,0   0,8   1,0   8,0   14:00     Z
25  15,0  22,9   14:10   8,6   02:54   3,8   0,6   2,2   0,6   6,7   20:35     Z
26  15,9  20,9   16:55   9,7   04:53   2,9   0,6   0,0   0,7   6,7   15:21   ZJZ
27  15,8  21,5   13:51  10,6   05:17   3,1   0,6   5,8   1,2  10,7   15:43     J
28  12,2  15,3   12:57   9,6   23:01   6,1   0,0   8,0   0,8   9,8   00:17   JJV
29  10,5  12,6   14:08   9,0   23:45   7,8   0,0   0,0   1,5   9,4   15:26     S
30  12,7  18,7   15:22   7,9   03:35   5,6   0,0   0,0   1,5   7,6   08:25     S
31  15,8  22,9   13:31   7,0   03:37   3,5   1,1   0,0   0,8   6,3   10:50     S
----------------------------------------------------------------------------------
    10,1  22,9    25     0,9     8   256,0   3,1  86,8   2,0  16,5     8     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 24,6 dne 22
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační