Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kve 2022

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,9  16,7   11:16   7,2   04:41   6,4   0,0   0,0   1,2   6,7   17:33     J
 2  12,8  19,6   12:35   7,1   04:52   5,5   0,0   2,4   1,1   8,9   14:09    SV
 3  12,3  19,4   11:02   7,7   04:07   6,0   0,0   4,4   0,8   7,2   14:36     S
 4  11,8  16,6   12:36   7,9   23:51   6,5   0,0   1,0   0,8   7,2   12:56    JV
 5  12,1  17,6   17:30   6,5   03:18   6,2   0,0   0,2   1,3   8,0   13:36     J
 6  11,8  15,6   16:15   8,9   04:59   6,5   0,0  11,8   1,2   7,2   19:23   VSV
 7  11,7  16,4   18:16   9,7   05:44   6,6   0,0   2,0   0,9   5,4   13:31   VSV
 8  13,7  19,5   14:53   7,8   05:21   4,6   0,0   0,0   1,0   7,2   13:13   VSV
 9  15,1  21,9   15:40  10,4   23:59   3,5   0,3   0,0   1,2   7,2   08:20   VSV
10  15,6  24,3   15:42   6,9   05:22   3,8   1,1   0,0   0,9   5,8   10:50   ZJZ
11  18,0  24,6   15:02   9,4   04:02   2,6   2,3   0,0   2,1  11,2   13:56   ZJZ
12  18,4  23,4   16:39  12,2   02:55   1,7   1,8   0,0   3,1  15,2   12:20     Z
13  16,6  21,0   14:56  12,2   23:58   2,2   0,5   0,0   3,1  13,9   14:06     Z
14  14,5  20,9   16:33   7,0   05:45   4,2   0,3   0,0   1,8   8,9   13:53   ZSZ
15  16,4  24,1   16:30   8,7   05:18   3,2   1,3   0,0   1,1   7,2   12:01    SZ
16  17,4  24,9   16:10   8,7   04:41   2,8   1,9   0,0   1,0   6,7   14:31     J
17  14,2  17,0   00:01   9,6   23:46   4,1   0,0  13,4   1,5  10,3   13:10    SZ
18  13,1  19,5   13:24   7,4   04:53   5,2   0,0   0,2   1,5   7,2   13:33   VJV
19  14,1  21,3   17:13   5,4   03:35   4,7   0,5   0,0   2,6  10,7   12:19    JV
20  19,6  27,2   14:59  11,3   02:50   1,9   3,2   5,6   1,9  18,3   22:25    JZ
21  15,8  18,8   14:08  11,9   23:26   2,5   0,0   0,0   3,0  10,7   19:19    SZ
22  13,4  19,3   15:41   8,7   05:23   5,0   0,0   0,0   1,8   9,4   11:54    SZ
23  13,6  18,4   14:32   7,8   00:39   4,7   0,0   0,0   2,9  10,7   17:02    JV
24  14,5  16,8   11:30  12,5   05:57   3,8   0,0   5,2   1,5   8,5   02:11   JJV
25  12,6  15,1   17:18   8,6   23:48   5,7   0,0  20,6   0,9   7,2   14:24   SSZ
26  13,9  17,7   16:16   8,2   01:09   4,4   0,0   0,2   2,9  12,1   10:32     Z
27  12,6  17,7   13:29   9,4   21:31   5,7   0,0   0,4   3,1  14,3   13:39     Z
28   9,8  13,5   15:58   5,3   23:54   8,5   0,0   0,2   2,6  13,4   11:45   ZSZ
29   7,9  14,6   10:05   2,9   05:09  10,4   0,0   3,2   0,2   8,0   15:35     J
30  11,0  17,1   16:02   5,9   05:49   7,3   0,0   1,8   0,7   5,8   13:47     Z
31  13,4  19,6   16:02   5,8   03:36   5,0   0,1   5,0   2,1  10,3   12:29   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,9  27,2    20     2,9    29   151,2  13,3  77,6   1,7  18,3    20     ZJZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 20,6 dne 25
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační