Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kve 2024

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,8  18,7   15:26  11,0   04:56   3,5   0,0   0,0   6,6  20,1   10:22    JV
 2  14,0  16,8   14:43  11,9   09:24   4,3   0,0   0,0   6,1  17,0   10:13    JV
 3  12,2  14,7   18:11  10,3   06:07   6,1   0,0   5,6   2,1   9,8   00:00    JV
 4  15,3  22,9   14:26   9,8   05:50   3,8   0,8   0,0   1,0   6,3   17:36   SSZ
 5  14,5  19,9   14:51   9,4   03:57   3,9   0,2   1,6   1,2   9,4   14:34     J
 6  14,7  20,3   15:04   9,6   06:18   3,8   0,2   3,2   1,0   7,2   14:54     J
 7  11,0  12,7   00:00   8,6   23:41   7,3   0,0  15,6   1,5   7,6   08:12   VSV
 8  11,2  15,7   14:31   8,0   23:53   7,1   0,0   0,0   1,3   6,7   13:53   SSV
 9  13,1  20,1   15:57   6,0   05:38   5,3   0,2   0,0   0,8   6,3   10:56   SSV
10  13,3  19,7   14:01   5,0   05:33   5,1   0,1   0,0   0,3   5,4   15:17   SSV
11  13,9  20,4   12:02   6,7   04:20   4,7   0,3   0,0   0,3   4,9   10:52   SSV
12  13,4  18,6   13:52   9,2   02:52   4,9   0,0   0,0   1,6   7,6   15:21     V
13  12,8  18,2   16:51   6,9   02:37   5,5   0,0   0,0   2,5  11,2   14:40    JV
14  14,3  18,9   15:32   8,6   05:27   4,1   0,0   0,0   2,7  11,2   11:18    JV
15  15,4  19,4   14:37  11,1   00:00   3,0   0,1   0,0   5,3  16,5   12:05    JV
16  13,1  16,1   12:38  10,1   05:05   5,2   0,0   2,4   6,7  19,7   11:08    JV
17  10,6  13,7   01:07   8,9   10:01   7,7   0,0   5,0   4,7  13,9   10:21   VJV
18  11,9  15,4   14:44   9,4   05:17   6,4   0,0   1,8   2,2  10,3   14:54   JJV
19  14,4  20,4   13:52   9,9   23:57   4,0   0,2  13,6   0,4  14,3   21:22   JJZ
20  15,2  20,7   13:29   9,8   01:38   3,4   0,3  11,0   0,6   6,7   04:22    JV
21  16,1  18,2   18:07  13,6   02:22   2,2   0,0   0,0   2,8  13,4   16:00   VJV
22  14,9  18,0   17:05  12,0   06:21   3,4   0,0   0,0   3,0  13,9   01:06   JJZ
23  16,3  21,0   13:37  10,8   05:34   2,2   0,3   0,0   0,7   7,2   11:36    SZ
24  14,7  17,9   14:00  12,1   10:46   3,6   0,0  10,6   0,6   6,3   14:54    JV
25  14,6  18,5   15:14  12,6   13:42   3,7   0,0   0,0   2,3  16,1   13:19    JV
26  16,5  21,4   15:42  11,2   03:47   2,4   0,6   0,0   1,2   8,9   20:39    JV
27  16,7  22,1   15:24  10,7   04:06   2,3   0,7   0,0   2,2  12,5   10:38   JJV
28  14,7  21,2   12:14  11,7   23:22   3,7   0,2   0,6   1,4  12,1   13:45     Z
29  14,9  20,6   16:21  10,1   05:14   3,6   0,2   0,0   0,4   5,4   10:03     Z
30  16,1  22,7   13:22   8,5   04:29   3,0   0,8   0,0   0,6   7,2   15:28   ZJZ
31  15,0  19,7   10:41  11,4   05:31   3,3   0,0   0,2   1,3  11,6   12:45    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  22,9     4     5,0    10   132,5   5,2  71,2   2,1  20,1     1      JV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,6 dne 7
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační