Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2016

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,4  20,3   15:37  11,0   04:51   3,2   0,2   0,0   2,0   9,8   11:30   JJV
 2  15,4  20,6   14:42  12,0   05:10   3,1   0,2   0,2   1,9   9,4   16:15   VJV
 3  14,6  20,1   16:22  12,3   07:45   3,7   0,1   0,6   0,9   5,4   08:55   VJV
 4  16,3  20,2   10:07  11,1   04:42   2,4   0,3   0,2   0,3   5,4   10:35   VSV
 5  18,2  23,8   16:26  13,5   04:28   1,4   1,3   0,2   0,9   9,8   14:03   VSV
 6  18,0  23,6   15:48  12,1   23:56   1,7   1,4   0,0   1,0   7,2   14:55    SV
 7  16,4  23,4   16:17   7,8   05:05   3,2   1,2   0,0   0,6   5,4   10:49    SV
 8  17,1  25,8   15:48   8,1   05:09   3,1   1,9   0,0   0,7   5,8   11:54    JZ
 9  16,2  20,6   17:56  12,0   05:22   2,4   0,3   0,0   0,9   6,7   16:55    SZ
10  15,8  20,8   16:40  11,4   05:10   2,8   0,3   0,0   1,6   8,9   13:31   ZSZ
11  14,8  18,4   13:56  11,0   01:56   3,5   0,0   0,0   0,4   5,8   16:36   SSZ
12  15,2  19,7   14:45  11,7   03:02   3,1   0,0   0,0   0,9   5,4   11:45    JV
13  15,2  20,5   16:05  12,3   23:55   3,2   0,1   1,2   1,3  11,2   20:19     Z
14  15,9  21,7   15:52  10,8   01:24   3,0   0,6   0,0   1,8   8,9   11:09     Z
15  13,6  17,6   09:45  10,9   02:58   4,7   0,0   7,0   1,3  10,3   12:11   ZSZ
16  16,6  23,8   17:30   9,3   04:56   2,9   1,3   0,2   3,6  14,3   18:55    JV
17  15,7  18,4   00:00  11,5   23:58   2,6   0,0   0,2   4,8  17,9   10:20    JZ
18  16,7  22,8   16:41  10,1   01:28   2,8   1,2   0,0   1,7   8,0   05:04     Z
19  16,9  24,8   11:56  13,3   03:53   2,3   0,9   3,0   1,4   8,9   15:32   SSZ
20  14,6  18,1   15:52  13,0   04:20   3,7   0,0   8,6   1,4   9,4   01:41     S
21  16,3  20,5   11:19  11,6   02:39   2,4   0,4   0,0   1,2  10,7   15:30   ZJZ
22  19,2  26,1   15:10  11,4   03:38   1,9   2,8   0,2   0,7   5,8   14:30   JJZ
23  22,4  28,5   16:30  14,8   05:00   0,7   4,8   0,0   1,4   7,2   12:40     V
24  24,1  28,7   16:40  18,0   05:20   0,0   5,8   0,0   2,4  10,3   11:10    JV
25  24,4  29,3   15:40  19,6   00:00   0,0   6,1   0,0   3,3  16,5   16:10   JJV
26  16,8  20,0   17:00  14,3   22:40   1,6   0,2   0,0   2,3  13,0   00:00   ZSZ
27  14,9  18,4   15:50  12,6   23:38   3,4   0,0   0,0   1,1   7,2   17:28   SSZ
28  17,6  26,2   16:34  10,5   03:19   2,4   1,7   0,0   1,0   7,6   12:47   ZSZ
29  19,2  25,9   15:29  12,2   02:55   1,6   2,5   0,0   1,8   8,9   09:15   ZJZ
30  19,3  27,1   13:13  14,0   04:41   1,1   2,2   0,2   1,1   9,8   14:30    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,1  29,3    25     7,8     7    73,9  37,8  21,8   1,5  17,9    17      JZ

Max  >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,6 dne 20
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační