Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc cvn 2024

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,4  19,4   16:12  12,1   09:41   3,9   0,0   8,4   1,8   8,5   07:33   JJV
 2  15,2  21,6   13:48  11,3   03:15   3,6   0,5   2,0   1,5   9,4   17:55   ZSZ
 3  15,8  22,7   13:54  12,3   23:53   2,7   0,2   1,4   0,9   8,0   23:32     S
 4  12,5  16,2   15:43   8,8   23:55   5,8   0,0   0,0   1,5   7,2   01:22    SZ
 5  15,7  22,7   14:06   7,4   03:45   3,6   1,0   0,0   0,9   8,5   16:06   ZJZ
 6  17,6  24,9   16:26  12,4   02:45   1,9   1,2   0,0   0,8  11,6   17:52   ZJZ
 7  18,3  24,0   16:51  13,7   02:56   1,6   1,7   0,2   0,7   7,2   11:37   ZSZ
 8  18,5  23,6   13:30  10,8   04:44   1,8   2,0   0,0   1,6  11,2   15:28     J
 9  18,7  23,8   13:27  15,2   04:36   1,0   1,4   1,0   2,0  11,2   00:32   ZJZ
10  16,1  19,2   16:34  11,5   23:56   2,2   0,0   0,6   1,2   7,2   05:45     Z
11  13,9  16,5   15:25  10,8   02:03   4,4   0,0   0,0   1,7  10,3   10:09   ZSZ
12  11,1  14,8   17:50   7,6   23:54   7,2   0,0   1,2   0,4   6,7   16:37    JV
13  11,8  19,9   17:04   6,3   03:01   6,6   0,0   4,0   0,2   8,0   10:52    SZ
14  13,1  18,1   12:52   6,0   05:13   5,2   0,0   0,2   1,1   7,2   15:09     J
15  16,0  22,8   15:19  10,6   05:20   3,1   0,8   7,4   2,3  13,9   10:58   JJV
16  16,7  21,8   14:12  12,4   23:46   2,3   0,6   0,0   0,6   4,9   09:17     Z
17  18,6  24,9   14:56  11,1   05:09   1,9   2,2   0,4   1,5   9,8   16:56   JJZ
18  21,3  26,8   14:23  14,7   05:25   0,8   3,8   0,0   1,9  10,7   17:22     J
19  22,9  29,8   15:03  16,1   23:55   0,2   4,8   0,0   1,6  10,3   20:04     Z
20  17,5  22,3   17:12  13,5   05:17   1,6   0,9   0,0   1,4   6,3   11:11   VJV
21  21,0  26,8   16:13  15,2   05:03   0,6   3,3   2,6   2,0  10,3   16:27    JV
22  18,4  23,0   17:37  14,3   23:29   1,1   1,2  11,6   2,5  13,9   03:22     Z
23  19,2  24,7   15:17  12,0   05:24   1,4   2,4   0,2   1,2   7,6   19:28     S
24  17,9  22,7   14:12  12,6   05:09   1,5   1,1   0,0   0,7   6,7   15:08   SSV
25  19,0  23,9   16:53  13,1   00:30   1,4   2,1   0,0   2,6   9,4   11:09   VJV
26  20,4  25,0   17:53  16,6   03:54   0,3   2,4   0,0   3,2  13,0   19:58   VJV
27  20,6  26,4   18:25  16,6   03:21   0,5   2,8   2,4   1,5  11,2   22:44    JV
28  20,8  28,1   13:36  15,6   04:19   0,6   3,1   1,8   0,7  12,1   14:09   ZJZ
29  23,5  28,9   15:40  16,1   04:44   0,2   5,5   0,2   1,7   8,9   17:57    JV
30  22,6  29,6   13:21  18,4   22:50   0,0   4,3   6,4   2,1  11,6   07:13    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,6  29,8    19     6,0    14    69,0  49,3  52,0   1,5  13,9    15       J

Max  >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,6 dne 22
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační