Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc cvc 2024

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,8  23,2   16:32  14,0   23:53   1,3   0,8   0,0   1,5   9,4   03:35   ZSZ
 2  14,7  18,8   17:34  11,3   05:30   3,6   0,0   0,0   2,1  12,1   16:35    SZ
 3  14,5  19,5   15:47  12,7   05:15   3,8   0,0   1,6   0,3   6,7   07:19   ZSZ
 4  14,7  18,4   17:30  11,1   06:58   3,6   0,0   0,8   2,6  11,6   13:04   ZJZ
 5  16,0  21,9   16:10  10,3   05:05   2,9   0,6   2,0   1,9  10,7   12:09   ZJZ
 6  20,3  26,6   16:08  12,3   04:33   1,5   3,5   0,0   3,4  16,1   14:31   JJV
 7  17,1  21,2   13:37  15,2   23:49   1,6   0,3  10,0   0,9  10,7   00:07   ZSZ
 8  19,8  27,2   16:32  14,1   04:47   1,1   2,6   0,0   0,2   4,5   19:07    SV
 9  22,5  28,6   12:03  15,1   05:06   0,7   4,8   0,0   1,0   6,7   16:33   VJV
10  25,1  30,8   15:15  17,3   23:35   0,0   6,9  20,0   2,6  24,1   22:51   JJV
11  22,1  29,3   14:47  17,2   03:46   0,3   4,1   1,2   0,4   6,3   16:08   ZSZ
12  20,9  26,2   15:03  18,1   21:03   0,0   2,6  11,2   1,3  12,5   18:43    JV
13  19,7  25,2   16:03  16,2   03:19   0,6   2,0   6,6   1,0  10,3   22:30   ZSZ
14  20,2  27,9   13:17  14,8   05:53   1,0   3,0  18,2   0,8   8,5   00:00     S
15  23,1  29,1   14:43  16,3   04:56   0,3   5,1   0,0   0,8   8,0   13:32     J
16  23,2  27,5   16:10  19,0   05:39   0,0   4,9   0,0   1,5  10,7   14:42   ZSZ
17  19,7  23,3   16:46  17,2   23:51   0,1   1,5   0,2   0,3   6,7   03:04    SZ
18  21,5  29,1   13:52  14,4   05:28   0,9   4,1   0,0   0,3   5,4   17:12   VSV
19  22,0  28,6   16:06  16,0   05:32   0,3   4,0   0,0   0,5   6,7   08:49   VSV
20  21,3  27,0   15:55  16,3   23:57   0,3   3,4   0,0   0,4   5,4   08:19     V
21  22,5  29,6   12:45  13,9   05:31   1,0   5,2   0,0   0,2   5,4   13:32     V
22  20,7  27,5   14:50  15,8   03:21   0,5   2,9   0,6   0,7   7,2   16:14   ZSZ
23  21,8  26,7   15:56  18,2   01:14   0,0   3,5   0,0   0,5   6,3   03:00   ZSZ
24  18,7  23,0   16:01  15,3   23:52   0,6   1,0   2,2   1,8  10,3   17:17   ZSZ
25  18,0  23,8   15:53  12,9   23:52   1,7   1,5   0,0   0,8   8,0   12:54    SZ
26  19,2  25,8   15:29  10,5   05:16   2,1   3,0   0,0   0,7   7,2   14:47    JZ
27  22,8  30,1   17:08  14,6   04:16   0,7   5,2   0,0   0,9   7,6   13:55    JZ
28  19,8  22,6   14:36  13,2   23:55   0,4   1,9   3,0   1,9  13,0   11:00    SZ
29  17,5  23,7   17:18  12,1   02:59   2,1   1,3   0,0   1,1  10,3   12:48    SZ
30  18,6  27,4   17:00   9,6   05:35   2,4   2,7   0,0   0,5   6,7   16:28    JZ
31  22,3  30,1   15:29  12,7   04:52   1,4   5,4   0,0   0,8   8,5   13:21    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,9  30,8    10     9,6    30    36,8  87,8  77,6   1,1  24,1    10     ZJZ

Max  >=  27,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 20,0 dne 10
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační