Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2018

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25,3  30,7   15:24  19,7   05:44   0,0   7,0   0,0   0,5   8,5   13:16   VSV
 2  25,8  32,3   15:55  19,4   03:39   0,0   7,5   0,0   0,3   8,9   17:32   VSV
 3  25,9  31,6   15:28  20,1   04:08   0,0   7,6   0,0   0,4   8,0   13:21     V
 4  25,4  31,9   17:30  18,7   03:01   0,0   7,1   0,0   0,4  10,3   12:23   JJV
 5  22,2  29,1   16:18  18,2   22:34   0,0   3,9   0,2   0,3  11,2   09:41   SSZ
 6  22,2  29,4   16:12  15,1   06:20   0,6   4,5   0,0   0,1   6,3   12:09   SSZ
 7  23,0  29,6   16:26  14,4   04:23   0,7   5,4   0,0   0,8   9,4   12:04   JJV
 8  23,4  30,2   13:26  18,7   23:30   0,0   5,1   1,4   1,3  10,7   17:16   JJV
 9  24,7  30,9   15:10  17,9   05:59   0,0   6,4   0,0   3,0  16,1   15:59   JJV
10  20,5  25,0   12:53  15,1   22:47   0,5   2,6   2,8   1,7   8,5   07:07    SZ
11  19,1  24,8   17:02  14,4   06:33   1,3   2,1   1,6   1,0   9,4   17:06     Z
12  19,2  25,2   16:00  11,8   05:52   1,6   2,5   0,0   1,0   8,5   16:56     J
13  22,7  29,5   15:45  13,7   06:03   0,9   5,3   0,0   1,5  11,6   17:34     J
14  19,8  24,3   15:29  15,7   05:59   0,5   2,0   2,2   0,9  13,9   01:19   ZSZ
15  18,7  23,4   13:51  15,0   06:12   1,0   1,4   0,0   0,4   8,5   10:44    SZ
16  20,0  27,3   14:13  13,9   06:13   1,0   2,8   0,0   0,2   5,4   17:25    JV
17  21,6  28,4   16:41  13,7   05:50   0,9   4,2   0,0   0,5   6,3   11:29   JJZ
18  22,8  30,7   14:37  15,9   05:17   0,4   5,0   0,0   0,3   9,4   17:40   VSV
19  22,8  29,7   12:42  16,2   05:59   0,4   4,9   0,0   0,4   8,5   13:08   JJV
20  24,1  30,8   15:39  17,1   04:48   0,2   6,0   0,0   0,7   8,9   15:48   ZSZ
21  21,8  27,6   15:27  16,6   06:14   0,2   3,6   0,0   0,2   6,7   00:22     S
22  21,3  27,7   15:08  14,8   04:00   0,8   3,8   0,0   0,5   8,0   13:56   JJV
23  23,2  29,6   15:02  17,0   04:52   0,1   5,0   0,0   0,7  13,9   16:26     J
24  19,2  24,7   15:21  15,3   23:29   0,6   1,6   8,4   0,4  15,6   15:39   ZJZ
25  15,3  17,2   16:14  11,6   23:57   3,0   0,0   0,6   0,9  10,3   10:27     Z
26  13,0  18,2   16:19   9,9   06:22   5,3   0,0   1,8   0,2   8,0   14:18   SSZ
27  14,6  22,1   17:12   6,1   05:44   4,4   0,7   0,0   0,3   7,6   17:42    JZ
28  17,7  24,0   17:00  12,5   05:21   1,8   1,2   0,0   0,2   8,0   12:04   ZSZ
29  18,4  24,3   16:22  12,2   05:19   1,9   2,0   0,0   1,3  11,6   15:14    JV
30  17,5  22,7   13:15  13,4   06:23   1,6   0,8   0,4   0,9  10,7   14:45     Z
31  16,3  22,4   14:03  11,0   06:35   2,6   0,6   0,2   0,0   4,9   00:16   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,9  32,3     2     6,1    27    32,3 112,6  19,6   0,7  16,1     9     JJZ

Max  >=  27,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 24
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační