Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2023

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,1  16,3   13:42  13,4   23:57   3,2   0,0   4,6   1,5   9,4   15:38   JJZ
 2  17,1  21,0   17:26  11,3   04:11   2,1   0,9   0,2   2,4  10,7   13:19    JZ
 3  16,6  19,2   14:02  14,6   23:38   1,7   0,0   8,4   1,7  10,3   14:35   JJZ
 4  17,9  24,0   12:16  14,6   00:00   1,5   1,0   0,0   0,5   5,8   09:51   ZJZ
 5  15,0  16,9   00:06  13,6   23:39   3,3   0,0   8,8   0,9   8,5   16:38     S
 6  13,0  13,9   11:58  12,3   23:50   5,3   0,0  28,0   2,5  10,7   23:58   ZSZ
 7  11,7  13,7   13:27  10,3   05:51   6,6   0,0   7,2   4,5  14,3   18:28     Z
 8  13,2  17,9   14:40   9,1   06:06   5,1   0,0   1,2   2,5  11,6   16:27     Z
 9  12,5  15,8   18:03   8,9   23:58   5,8   0,0   0,0   1,4   8,9   10:59   ZJZ
10  14,5  22,6   16:20   7,5   04:11   4,4   0,6   0,0   0,3   4,5   17:42     S
11  16,9  24,5   16:05   8,6   05:05   3,3   1,9   0,0   0,8   6,3   11:14   ZSZ
12  20,0  26,1   14:59  12,1   05:29   1,7   3,4   0,0   1,6   9,4   14:20     J
13  22,6  30,3   14:45  16,5   06:08   0,2   4,5   0,0   1,0   8,0   16:54   JJZ
14  22,0  27,4   15:49  17,7   05:41   0,0   3,7   0,0   2,8  12,5   16:05    JV
15  22,9  27,9   16:00  17,5   05:59   0,0   4,7   0,0   3,0  11,2   11:28    JV
16  22,7  29,0   13:44  16,1   05:38   0,2   4,7   0,0   0,9   7,2   15:03    JV
17  20,2  26,9   15:56  16,1   06:15   0,5   2,4   5,2   1,3   9,4   18:00   VJV
18  20,6  26,1   14:00  14,9   05:26   0,8   3,1   0,0   0,6   8,0   11:57    JV
19  23,1  30,3   14:48  16,2   05:34   0,4   5,2   0,0   0,4   5,8   15:58   JJZ
20  25,0  33,2   15:44  17,2   03:50   0,1   6,9   0,0   0,2   4,5   14:40   SSZ
21  25,2  32,1   14:26  18,6   05:47   0,0   6,9   0,0   0,7   7,2   12:24     Z
22  25,7  32,4   16:40  19,6   05:48   0,0   7,4   0,0   0,7   7,6   13:35   ZJZ
23  23,2  28,0   15:16  17,9   23:20   0,0   4,9   0,0   0,7   6,7   17:00   ZSZ
24  22,2  30,1   15:06  15,3   03:06   0,7   4,7   0,0   0,7   7,2   17:30   JJV
25  23,8  30,8   17:28  18,8   04:28   0,0   5,5   0,6   1,4   8,5   14:03     Z
26  21,6  27,8   16:43  16,4   23:27   0,3   3,6  20,4   1,2  25,5   21:46     Z
27  17,5  21,2   15:33  15,7   03:12   1,3   0,5   1,8   0,5   8,5   09:16   SSV
28  15,7  19,2   13:40  12,8   23:56   2,7   0,0   2,6   0,9   9,8   14:28   SSV
29  12,5  14,1   14:25  11,5   08:23   5,8   0,0  20,2   0,6   6,7   00:08   SSZ
30  12,1  13,5   15:42  11,3   05:38   6,2   0,0   0,4   0,1   5,8   09:21    SZ
31  13,6  18,2   15:20   9,6   23:54   4,7   0,0   0,2   1,7  12,1   17:02     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    18,6  33,2    20     7,5    10    67,9  76,5 109,8   1,3  25,5    26      JZ

Max  >=  27,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 28,0 dne 6
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační