Přehled za období 09 2020
Měsíční klimatologický přehled za měsíc zár 2020
Stanice: GyNoMe Město: Nové Město na Moravě Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m Zem šířka: N 49° 33' 49" Zem délka: E 016° 04' 21"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 11,3 12,9 01:34 9,4 22:15 7,0 0,0 34,2 2,1 8,9 13:08 S
2 11,9 17,0 14:21 7,7 04:25 6,4 0,0 0,0 2,1 6,3 01:43 ZSZ
3 13,1 19,5 16:18 7,8 02:07 5,2 0,1 0,0 ---- 7,6 14:39 Z
4 16,0 22,7 16:06 8,6 00:39 3,4 1,0 0,0 ---- 8,0 09:30 Z
5 18,2 23,8 14:09 12,8 05:38 1,8 1,7 0,4 ---- 7,6 16:14 J
6 15,5 21,3 14:57 12,6 07:18 2,9 0,1 0,2 ---- 6,3 04:28 SSZ
7 14,5 20,6 15:44 9,6 23:09 3,9 0,1 0,0 ---- 5,8 14:29 S
8 14,0 21,0 16:19 6,7 06:10 4,8 0,5 0,0 ---- 6,7 13:48 Z
9 15,9 21,8 14:34 9,7 03:46 3,4 0,9 0,0 ---- 7,6 14:37 JJZ
10 15,6 21,2 15:58 11,3 23:18 3,1 0,4 0,0 ---- 6,3 11:52 SZ
11 15,7 22,8 12:58 10,4 01:33 3,5 0,9 0,0 ---- 4,5 13:36 V
12 17,2 23,7 15:09 10,9 04:15 2,6 1,5 0,0 ---- 7,6 11:15 J
13 19,0 25,8 16:12 13,7 02:57 1,8 2,5 0,0 ---- 5,8 13:23 Z
14 19,2 25,2 14:47 13,3 06:13 1,6 2,5 0,0 ---- 7,2 11:56 VJV
15 20,0 24,9 15:02 15,7 03:01 0,6 2,3 0,0 ---- 10,3 13:53 JV
16 20,1 25,0 14:46 15,8 06:43 0,5 2,3 0,0 ---- 8,5 12:24 J
17 15,2 18,8 09:56 7,3 23:54 3,1 0,0 0,0 ---- 8,9 06:45 S
18 11,2 17,9 13:28 5,4 03:02 7,1 0,0 0,0 ---- 5,8 15:04 SV
19 12,6 17,7 15:11 6,6 00:00 5,7 0,0 0,0 ---- 8,5 13:23 VJV
20 14,3 19,4 15:40 9,9 06:39 4,1 0,1 0,0 ---- 11,2 12:09 VJV
21 15,9 20,7 15:39 12,1 01:55 2,8 0,4 0,0 ---- 11,2 13:29 JV
22 17,0 22,3 15:08 12,4 05:30 2,2 0,8 0,0 ---- 13,4 12:23 JV
23 15,7 19,8 15:40 12,2 06:35 2,7 0,1 0,0 ---- 10,7 11:14 JV
24 16,2 22,9 13:23 12,1 02:31 2,9 0,8 0,0 ---- 8,0 14:35 ZJZ
25 12,8 14,9 03:42 8,8 23:57 5,5 0,0 3,6 ---- 13,4 05:20 JV
26 6,2 8,9 00:00 5,1 21:59 12,1 0,0 1,4 ---- 13,9 12:07 Z
27 7,0 11,3 15:53 4,3 04:29 11,3 0,0 0,0 1,8 7,6 17:52 JZ
28 7,6 9,2 17:14 4,8 03:53 10,7 0,0 3,8 1,4 8,0 09:05 VSV
29 8,6 9,9 22:23 7,6 04:41 9,7 0,0 1,2 2,0 8,0 12:08 ZSZ
30 10,3 13,7 15:50 8,4 04:09 8,0 0,0 0,0 1,3 7,6 05:05 SZ
----------------------------------------------------------------------------------
14,3 25,8 13 4,3 27 140,4 19,0 44,8 1,7 13,9 26 SZ
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max srážky: 34,2 dne 1
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm) 3 ( >= 2,0 mm) 1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3 Metoda: Integrační