Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zár 2021

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,6  18,1   15:53   9,9   05:41   4,7   0,0   0,0   2,3  10,3   10:28    SZ
 2  14,5  20,4   14:56   9,7   06:12   4,0   0,2   0,0   1,3   7,2   01:45   SSZ
 3  15,3  23,1   16:50   8,6   06:16   4,1   1,1   0,0   0,7   6,7   15:34   ZSZ
 4  15,7  24,4   14:56   9,5   06:17   4,0   1,4   0,0   0,8   7,2   11:38    SZ
 5  15,3  20,7   15:22   9,7   23:49   3,4   0,4   0,0   1,6   7,6   14:25     V
 6  14,9  23,5   16:20   7,3   05:41   4,4   1,0   0,0   0,6   4,5   14:09     J
 7  15,4  21,7   14:50  10,2   02:38   3,5   0,6   0,0   1,1   6,3   15:06    JZ
 8  15,5  21,1   15:41   9,9   03:29   3,3   0,5   0,0   3,3  17,4   14:28    JV
 9  16,8  22,6   16:11  12,8   05:21   2,4   1,0   0,0   3,7  13,4   10:56    JV
10  16,7  22,5   15:44  12,0   04:50   2,6   1,0   0,0   1,9   9,4   13:04    JV
11  17,1  25,3   16:19  11,1   04:32   2,7   1,5   3,0   1,1   8,0   21:08   ZSZ
12  17,2  23,7   15:34  14,0   01:33   2,1   1,0   2,2   0,7   4,9   12:27     Z
13  17,8  24,3   16:01  12,8   23:58   2,2   1,6   0,2   0,7   4,9   13:11     S
14  17,0  23,7   15:21  11,3   03:22   2,7   1,4   0,0   1,0   5,8   14:11     J
15  17,4  22,7   14:33  11,6   06:01   2,1   1,2   0,0   1,4   7,2   14:17    JV
16  18,1  22,3   16:22  14,4   23:55   0,9   0,7   2,2   1,4  10,7   14:15     Z
17  12,8  14,4   00:00  11,6   23:32   5,5   0,0   0,6   1,6   8,5   03:20    SZ
18  11,4  12,7   13:21  10,8   03:09   6,9   0,0   0,2   1,8   8,0   12:41    SZ
19  10,0  12,6   14:11   6,8   23:23   8,3   0,0   0,0   0,8   6,3   01:45   SSV
20   9,1  13,7   12:47   6,9   00:00   9,2   0,0   0,0   1,1   6,3   11:13     S
21   9,4  12,2   11:40   7,7   06:24   8,9   0,0   0,0   1,1   5,8   13:13    SZ
22   9,1  10,9   11:27   7,7   03:04   9,2   0,0   5,0   1,4  10,3   04:52    SZ
23  12,7  18,6   16:30   7,8   03:31   5,6   0,0   0,0   1,6   9,4   16:40     Z
24  13,4  16,5   14:43  10,8   07:49   4,9   0,0   0,0   3,4  13,4   16:06   ZSZ
25  15,0  21,3   16:50  10,6   07:04   3,8   0,5   0,0   0,9   8,5   12:04     Z
26  15,1  21,2   13:18   9,9   06:06   3,6   0,4   0,0   1,3   7,2   15:27    JV
27  15,5  18,8   11:18  13,7   22:43   2,8   0,0   2,0   1,4   5,8   09:44    JV
28  16,5  21,6   15:06  12,8   23:54   2,4   0,6   0,4   0,7   6,7   10:25   SSZ
29  12,2  16,0   14:37   8,9   05:25   6,1   0,0   0,8   1,0   7,6   16:16   JJZ
30  10,0  14,4   14:53   4,0   23:59   8,3   0,0   0,0   0,9   8,5   02:49   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,4  25,3    11     4,0    30   134,6  16,1  16,6   1,4  17,4     8       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,0 dne 22
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační