Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zár 2022

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,5  19,3   11:14  11,2   06:58   3,8   0,0   0,0   1,1   7,2   10:05    SV
 2  13,4  18,1   13:20   9,5   05:13   4,9   0,0   0,0   2,0   9,8   09:58   VSV
 3  14,7  20,3   14:29   8,3   06:07   3,8   0,3   0,0   2,2   9,4   12:59   VJV
 4  15,1  20,8   14:46  12,7   05:08   3,3   0,1   0,0   0,9   5,8   16:58    JV
 5  16,0  22,3   16:10  12,0   03:16   2,8   0,5   0,0   1,3   6,3   16:43    JV
 6  16,9  21,8   13:31  11,3   06:25   2,2   0,9   0,0   1,8   7,6   14:06   VJV
 7  17,7  23,6   14:26  13,1   02:31   2,0   1,4   0,0   1,3   6,7   16:56     J
 8  16,8  21,4   11:49  14,2   23:47   2,0   0,5   0,0   2,8  13,0   17:05    JZ
 9  15,4  21,2   13:02  10,4   06:36   3,2   0,3   0,0   0,8   7,2   15:42   ZJZ
10  13,9  19,0   12:56  11,7   06:33   4,4   0,0   1,4   1,2  10,7   14:44   ZSZ
11  13,1  16,9   13:19  11,4   22:19   5,2   0,0   0,6   1,0   8,9   16:27   ZSZ
12  13,2  18,2   14:08   8,6   23:56   5,1   0,0   0,6   1,2   6,7   12:16    SZ
13  13,5  20,1   14:06   7,3   05:45   5,0   0,2   0,4   0,7   6,3   14:27   ZJZ
14  13,8  15,8   23:50  11,5   01:03   4,5   0,0  12,6   0,4   5,8   23:47   JJZ
15  14,3  15,9   00:01  11,1   23:16   4,0   0,0  19,6   0,9  10,7   06:49     Z
16  11,0  14,6   14:34   8,0   23:55   7,3   0,0   1,0   1,9  11,2   20:52     Z
17   7,4   9,2   15:44   6,2   23:55  10,9   0,0   7,0   2,5   9,8   07:53     Z
18   7,4  12,0   15:50   4,8   08:07  10,9   0,0  10,2   4,5  15,6   09:57     Z
19   6,7   9,1   16:37   4,3   06:52  11,6   0,0  17,6   3,0   9,4   10:33     Z
20   7,8  11,5   14:17   5,7   23:12  10,5   0,0   3,4   1,8   8,9   15:23    SZ
21   8,0  13,4   14:14   4,5   02:57  10,3   0,0   0,2   1,0   7,2   15:40   SSZ
22   9,1  14,6   13:42   4,3   23:51   9,2   0,0   0,0   0,4   6,7   10:33   SSV
23   7,8  14,8   14:59   2,1   06:27  10,5   0,0   0,0   0,4   4,9   13:04   JJZ
24   8,5  14,1   15:23   3,7   02:12   9,8   0,0   0,0   0,6   5,4   15:28   JJV
25  10,7  13,3   16:03   8,9   07:17   7,6   0,0   4,2   0,9   5,4   18:01   JJV
26  10,7  14,7   17:58   6,8   23:24   7,6   0,0   0,8   1,6   8,5   13:51     Z
27   8,3  11,6   14:29   4,6   23:59  10,0   0,0   0,6   1,9   8,9   13:51   ZJZ
28   7,3  11,2   16:11   3,9   06:47  11,0   0,0   1,2   1,8   9,8   14:05    JZ
29   8,8  14,1   15:52   5,7   04:52   9,5   0,0   0,0   0,5   4,5   11:20   ZSZ
30  10,5  17,2   14:54   7,5   00:00   7,8   0,0   0,4   0,3   4,9   16:32   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,7  23,6     7     2,1    23   200,7   4,2  81,8   1,4  15,6    18     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 19,6 dne 15
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační