Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zár 2024

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,5  29,3   15:01  15,9   06:20   0,4   3,5   0,0   0,8   6,7   02:18     V
 2  21,8  28,9   14:19  16,3   05:11   0,4   4,0  11,4   1,1  19,2   20:15    JV
 3  23,7  29,3   16:20  18,7   05:25   0,0   5,4   0,0   1,7  13,0   12:55    JV
 4  24,2  29,9   15:16  18,4   05:50   0,0   5,9   0,0   1,6  10,3   14:03    JV
 5  22,8  27,5   15:30  18,5   06:35   0,0   4,5   0,0   2,5  12,1   09:50   VJV
 6  21,1  26,1   15:16  16,6   06:36   0,2   3,0   0,0   2,1  11,2   15:24   VJV
 7  21,4  26,3   14:31  16,7   05:44   0,2   3,3   0,0   4,3  17,9   15:45    JV
 8  22,2  26,6   15:11  18,3   06:34   0,0   3,9   0,0   5,1  13,9   11:37    JV
 9  16,2  21,8   00:00  12,6   14:01   2,8   0,7  14,6   3,1  16,1   09:43     J
10  14,4  18,1   16:03  10,9   23:56   3,9   0,0   0,8   1,7   9,4   16:20   ZSZ
11  13,9  20,3   15:26   8,8   05:07   4,5   0,1   0,0   1,0   7,6   12:49   ZJZ
12   8,0  12,6   00:00   5,0   22:57  10,3   0,0   0,0   1,6   8,0   10:05   SSZ
13   6,0   8,1   23:48   4,7   04:31  12,3   0,0  53,0   3,6  13,9   11:47     S
14   9,4  10,6   12:34   8,0   00:01   8,9   0,0  48,0   4,5  16,1   21:40     S
15   8,8  10,0   14:33   7,9   01:41   9,5   0,0  23,0   5,1  17,4   04:05   SSZ
16  11,4  14,9   16:27   8,3   04:31   6,9   0,0   6,4   1,7  10,7   16:08   SSZ
17  14,7  17,9   14:31  11,6   06:59   3,6   0,0   0,0   1,4   8,0   10:34   VSV
18  17,1  21,7   14:39  13,1   05:14   2,0   0,8   0,0   2,0  13,9   13:44   VSV
19  15,0  19,7   15:10  12,2   07:24   3,4   0,1   0,0   1,9  12,1   11:58   VSV
20  14,2  19,4   14:15   9,2   06:29   4,2   0,0   0,0   0,9  10,7   11:47   VJV
21  14,4  19,5   16:04   9,6   06:24   4,0   0,2   0,0   1,5  10,3   12:37    JV
22  15,0  19,9   15:13  11,1   02:48   3,5   0,2   0,0   2,3  13,4   13:20    JV
23  14,6  19,5   14:55  10,4   06:57   3,8   0,1   0,0   0,9   8,0   17:16    JV
24  13,0  15,7   16:39  10,9   23:53   5,3   0,0   5,8   0,7   7,6   12:51   JJZ
25  13,6  19,1   14:06   8,4   07:09   4,8   0,0   0,2   1,3   9,8   16:19   JJZ
26  13,4  15,9   15:48  11,1   01:19   4,9   0,0   1,0   1,7  10,7   22:49   JJV
27  13,3  17,1   12:52  10,6   23:32   5,0   0,0   5,0   2,1  12,1   14:59    JZ
28  10,4  15,4   12:09   7,3   23:51   7,9   0,0   0,6   2,0  10,3   10:47     Z
29   7,2  11,3   16:22   3,1   23:50  11,1   0,0   0,0   1,3   8,9   05:20   SSZ
30   7,3  11,1   16:16   2,6   00:41  11,0   0,0   0,0   1,8  11,2   10:02   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,0  29,9     4     2,6    30   134,8  35,7 169,8   2,1  19,2     2     VJV

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 53,0 dne 13
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační