Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zár 2025

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,0  23,7   16:10  12,8   02:05   1,7   1,5   0,0   1,9   9,8   15:41    JV
 2  16,5  21,1   10:09  14,7   05:08   2,0   0,2   0,0   1,0   7,2   13:49     Z
 3  17,8  24,1   16:11  12,5   07:07   2,1   1,6   0,0   0,9   6,3   11:19     Z
 4  19,3  27,9   14:01  10,8   05:12   2,2   3,2   0,0   0,9   7,2   13:00     J
 5  17,1  19,9   13:05  14,2   06:50   1,4   0,2   1,0   1,4   8,5   09:10   ZSZ
 6  14,1  18,7   16:15  10,4   23:03   4,2   0,0   6,2   1,0   8,0   02:49    SZ
 7  14,2  21,3   15:51   7,6   06:12   4,4   0,3   0,0   0,5   6,7   13:00     V
 8  15,5  22,6   14:43   9,0   05:52   3,6   0,8   0,0   0,2   4,9   14:42    SZ
 9  16,2  22,4   14:46  10,2   04:01   2,9   0,8   0,0   0,8   7,6   14:47   VJV
10  15,7  18,9   11:29  14,4   00:00   2,6   0,0  21,0   2,8  13,0   18:21    JV
11  16,3  21,5   15:59  12,7   07:40   2,6   0,6   7,6   1,4   8,9   02:53     Z
12  14,5  19,8   15:37  11,8   08:08   3,8   0,1   7,4   0,6   8,9   16:48    JZ
13  12,9  15,8   17:15  10,8   02:51   5,4   0,0  11,4   0,1   5,4   06:39     V
14  13,0  15,9   15:29   9,2   23:50   5,3   0,0  11,0   1,3  16,5   17:42     Z
15  13,4  19,8   17:39   7,1   05:50   5,1   0,2   0,4   0,6   9,8   23:48     J
16  13,6  15,8   03:28  10,3   23:53   4,7   0,0   0,4   3,0  14,3   03:25     Z
17  11,5  15,7   14:07   8,6   23:48   6,8   0,0   0,0   1,2  10,3   13:17     Z
18  13,8  21,2   17:13   7,5   02:13   4,9   0,4   0,0   0,6   8,0   14:39   ZJZ
19  18,7  25,6   15:34  13,8   23:58   1,6   2,0   0,0   0,5   6,3   12:52     Z
20  18,9  24,7   14:54  13,0   03:49   1,5   2,1   0,0   2,1  11,6   16:38    JV
21  20,0  25,3   16:38  15,3   06:52   0,7   2,3   0,0   3,2  12,5   17:00    JV
22  15,9  20,1   14:17  10,4   23:40   2,6   0,2   0,0   1,2   7,6   11:06   VSV
23  10,3  12,1   14:31   9,0   23:53   8,0   0,0   0,0   1,1   5,8   03:01   SSV
24   9,4  10,7   12:10   8,8   04:59   8,9   0,0   1,6   5,1  17,9   17:51   VSV
25   7,8   8,9   00:00   7,1   11:06  10,5   0,0   4,8   4,1  13,4   00:13   VSV
26   9,8  11,1   16:06   8,3   00:00   8,5   0,0   2,4   3,1  10,7   23:56   VJV
27  11,5  14,3   16:09   9,7   07:43   6,8   0,0   0,2   3,5  12,1   00:32    JV
28  12,0  19,1   13:19   7,2   23:38   6,3   0,0   0,0   0,2   6,7   10:35    SV
29   7,8  12,2   12:23   3,7   23:12  10,5   0,0   0,0   0,3   8,5   14:35   VSV
30   5,5   9,7   15:29   1,4   07:04  12,8   0,0   0,2   0,3   7,6   11:37     V
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  27,9     4     1,4    30   144,4  16,5  75,6   1,5  17,9    24     VJV

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 21,0 dne 10
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační