Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc ríj 2022

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,1  13,9   12:56   7,9   00:00   8,2   0,0   1,6   2,3  13,0   15:57   ZJZ
 2  10,4  14,3   12:52   8,2   07:13   7,9   0,0   0,6   3,9  11,2   08:18     Z
 3   9,0  10,4   17:10   8,1   08:16   9,3   0,0   2,2   3,9  13,9   11:21   ZSZ
 4   9,6  13,3   16:17   5,5   23:53   8,7   0,0   1,2   2,2   9,8   11:35    SZ
 5   9,6  14,1   15:05   5,0   06:44   8,7   0,0   0,2   1,0   7,2   16:42   JJV
 6  12,0  18,4   14:04   6,5   07:06   6,3   0,0   0,2   0,7   7,6   11:56     Z
 7  12,7  17,5   14:22   8,2   02:23   5,6   0,0   0,0   1,8  10,3   14:13   JJV
 8  12,6  17,5   15:32  10,2   23:53   5,7   0,0   0,0   1,4   8,5   15:37     Z
 9   9,5  14,2   13:29   5,7   07:09   8,8   0,0   0,0   1,7   6,7   02:08    SV
10   9,8  14,7   15:48   5,8   01:16   8,5   0,0   0,0   3,5  13,0   09:07    JV
11  11,2  16,4   11:56   7,6   23:23   7,1   0,0   0,4   0,8   4,9   11:40     S
12   8,5  12,2   15:49   5,0   23:55   9,8   0,0   0,0   0,9   4,9   16:08   VJV
13   8,2  12,9   13:22   3,5   06:39  10,1   0,0   0,0   1,2   5,4   13:46   JJV
14  10,1  12,9   14:04   6,6   07:25   8,2   0,0   0,2   1,1   6,7   20:04     J
15  10,7  11,8   16:57   9,5   06:10   7,6   0,0   1,0   2,2   8,0   13:45     J
16  12,2  14,8   16:36  10,9   03:05   6,1   0,0   0,4   1,6   4,9   03:55   JJV
17  13,2  18,1   15:34   9,4   07:13   5,1   0,0   0,2   2,5  11,6   13:28    JV
18  12,6  18,3   14:38   7,2   07:27   5,7   0,0   5,0   1,3   8,0   19:33    JV
19   8,7  11,3   00:00   3,1   23:04   9,6   0,0   0,0   1,4   9,8   10:23   SSZ
20   6,0  10,3   14:51   2,1   04:18  12,3   0,0   0,2   2,2   9,8   10:42    JV
21   6,8   9,1   14:30   5,1   23:56  11,5   0,0   0,0   3,3  11,6   12:23    JV
22   8,3  11,9   16:21   4,3   02:15  10,0   0,0   4,8   1,3   6,3   14:33     Z
23  10,9  15,1   13:34   6,4   07:03   7,4   0,0   0,4   1,6   7,2   20:54   JJV
24  12,0  14,7   14:32  10,5   00:00   6,3   0,0   7,2   1,0   6,7   01:49   JJZ
25  11,3  14,6   16:53   8,0   22:24   7,0   0,0   0,4   1,5  10,3   11:43     Z
26  10,2  14,8   15:04   5,7   07:39   8,1   0,0   0,4   0,3   4,9   13:37    JZ
27  12,6  18,1   15:21   8,8   07:45   5,7   0,0   0,0   0,5   4,5   14:47    JZ
28   9,4  10,9   00:06   8,3   20:01   8,9   0,0   0,2   0,8   4,5   04:38   JJV
29   9,9  14,6   15:47   7,6   07:02   8,4   0,0   0,2   0,6   3,6   00:01     J
30  13,2  21,2   14:05   8,6   02:48   5,6   0,3   0,0   0,3   3,1   10:58    JZ
31  13,0  20,5   11:35   7,4   23:28   5,6   0,3   0,0   0,7   7,2   22:07   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,5  21,2    30     2,1    20   243,8   0,6  27,0   1,6  13,9     3     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,2 dne 24
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační