Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc ríj 2024

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,3  14,6   16:01   4,1   06:16   9,0   0,0   0,2   1,0   9,8   16:18     J
 2   8,2   9,4   00:10   7,6   09:02  10,1   0,0   5,8   2,3   9,8   09:08    JV
 3   7,9   9,2   15:58   7,1   10:14  10,4   0,0   0,2   1,1   6,7   09:09   SSZ
 4   7,5   7,9   13:19   7,2   00:38  10,8   0,0   5,2   1,4   7,2   13:24   SSV
 5   7,4   8,1   15:16   6,6   23:37  10,9   0,0   4,8   1,1   4,9   01:25   SSV
 6   7,5  11,2   13:54   3,4   23:59  10,8   0,0   0,0   0,6   4,5   08:01     S
 7   8,0  11,6   16:59   3,4   00:00  10,3   0,0   0,2   1,4   6,7   18:10   JJV
 8  11,8  15,4   19:35   9,2   00:15   6,5   0,0   0,2   4,0  13,0   09:23    JV
 9  13,7  16,9   14:00  11,5   08:16   4,6   0,0   2,4   3,0   9,8   23:45     J
10  12,1  16,9   13:11  10,4   22:21   6,2   0,0   1,0   2,1  13,4   13:45     J
11   9,1  12,9   12:31   5,1   23:56   9,2   0,0   0,2   0,7   7,6   08:12    SZ
12   6,5  10,8   14:44   1,8   06:55  11,8   0,0   0,2   1,3   8,9   11:59    JV
13   8,1  11,7   14:40   6,1   23:51  10,2   0,0   1,2   2,5  13,4   15:54   ZJZ
14   7,2  11,5   15:25   3,3   07:17  11,1   0,0   2,2   0,5  10,7   02:33   ZJZ
15   7,8  14,8   14:41   4,2   07:38  10,5   0,0   3,2   0,1   5,4   03:33   VSV
16   7,0  10,7   15:20   3,5   03:40  11,3   0,0   0,2   5,0  17,0   23:47    JV
17   8,5  10,2   13:32   5,8   07:26   9,8   0,0   0,0   6,2  17,9   11:51    JV
18  10,0  13,6   14:14   8,2   05:00   8,3   0,0   0,0   6,1  17,4   11:29    JV
19   9,6  12,3   14:53   7,8   23:35   8,7   0,0   0,0   3,7  10,3   13:40    JV
20   8,6  12,4   15:54   5,6   07:12   9,7   0,0   0,0   3,5  12,5   11:58    JV
21   8,8  13,1   15:24   5,2   07:39   9,5   0,0   0,0   1,4   6,3   16:19    JV
22   9,4  14,3   16:26   6,3   07:41   8,9   0,0   0,0   0,9   6,3   11:46   JJV
23   9,7  11,2   00:08   8,6   23:54   8,6   0,0   0,4   0,7   5,4   10:54   VSV
24  10,1  13,6   15:26   7,5   07:43   8,2   0,0   0,0   3,1  11,2   14:30   VJV
25   9,8  11,8   17:19   8,4   03:48   8,5   0,0   0,0   3,6  11,2   07:31    JV
26   9,6  10,3   00:00   9,3   07:47   8,7   0,0   0,2   2,0   6,3   16:36    JV
27  10,5  13,2   15:35   9,3   00:20   8,1   0,0   0,0   1,6   6,3   00:58   JJZ
28  11,7  17,6   14:10   8,4   23:09   6,6   0,0   0,0   0,6   5,4   13:21   ZJZ
29  11,0  16,5   14:24   8,5   22:11   7,3   0,0   0,2   0,6   6,3   00:45     Z
30  10,5  12,9   08:40   8,4   01:36   7,8   0,0   0,4   0,1   4,5   10:20   ZSZ
31   9,5  10,7   05:40   5,5   23:51   6,7   0,0   0,0   0,4   5,4   06:06   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,2  17,6    28     1,8    12   279,1   0,0  28,4   2,0  17,9    17      JV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,8 dne 2
Počet dnů se srážkami: 19 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační