Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc lis 2020

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,6   9,5   00:00   7,8   08:41   9,7   0,0   0,0   0,2   6,3   06:54   JJZ
 2  11,5  15,0   15:01   8,9   00:00   6,8   0,0   0,0   0,3   8,0   15:34   ZJZ
 3  12,9  16,0   09:29  10,9   00:18   5,3   0,0   1,4   0,3   5,4   09:43    SZ
 4   7,6  11,8   00:00   5,3   22:41  10,7   0,0  11,8   0,9   8,9   03:08   SSZ
 5   4,2   9,0   13:46   0,8   21:23  14,1   0,0   0,0  ----   6,3   11:49     S
 6   4,3  11,5   12:34  -0,5   04:32  14,0   0,0   0,2  ----   4,5   09:02    JZ
 7   6,0   9,6   13:42   2,4   00:00  12,3   0,0   0,0  ----   9,4   11:53    JV
 8   3,8   4,7   15:18   2,6   21:09  14,5   0,0   0,0  ----   5,4   02:56    JV
 9   4,0   5,4   14:22   2,6   03:55  14,3   0,0   0,0  ----   4,0   10:23   JJV
10   2,6   3,8   00:00   1,9   16:12  15,7   0,0   0,0  ----   6,7   19:07   JJV
11   3,4   3,9   14:08   2,7   22:14  14,9   0,0   0,0  ----   8,0   23:36     J
12   2,9   3,2   19:53   2,5   12:25  15,4   0,0   0,0  ----   8,9   03:47     J
13   4,2   5,1   11:14   3,2   00:00  14,1   0,0   0,2  ----   4,5   10:15     J
14   3,8   5,4   14:14   2,9   02:49  14,5   0,0   0,2  ----   4,0   17:27     J
15   4,0   5,3   23:18   2,9   02:28  14,3   0,0   0,2  ----  11,6   18:05    JV
16   5,5   7,3   14:13   4,6   06:20  12,8   0,0   0,2  ----   9,4   02:11    JZ
17   6,7   8,7   12:54   5,2   21:55  11,6   0,0   0,8  ----   8,0   13:27     Z
18   6,7  10,5   13:44   4,4   23:32  11,6   0,0   0,0  ----   6,7   20:44   JJV
19   3,7   4,6   19:58   3,2   08:45  14,6   0,0   1,6  ----   8,5   07:26   JJV
20   1,6   4,4   00:26  -0,4   23:52  16,7   0,0   0,2  ----   9,4   03:48   SSZ
21  -0,6   3,0   13:03  -2,4   23:56  18,9   0,0   0,2  ----   5,4   10:56     Z
22  -1,4   0,8   13:21  -4,3   06:26  19,7   0,0   0,0  ----   3,1   13:59     J
23   1,5   4,2   13:43  -0,3   05:11  16,8   0,0   0,4  ----   5,8   14:42   ZSZ
24   0,2   4,1   12:15  -3,1   06:01  18,1   0,0   0,2  ----   7,2   23:50    JV
25  -1,6  -0,6   00:00  -2,7   08:35  19,9   0,0   0,0  ----   8,5   00:50     J
26  -1,7  -1,2   00:30  -2,0   06:58  20,0   0,0   0,0  ----   4,0   00:01     J
27  -0,7   0,4   14:46  -2,0   01:51  19,0   0,0   0,2  ----   1,3   15:30   ---
28  -0,3   0,6   12:10  -1,2   20:48  18,6   0,0   0,2  ----   4,0   13:34   SSV
29  -0,6   0,4   18:36  -2,3   02:54  18,9   0,0   0,0  ----   6,7   11:57   ZSZ
30  -0,5   0,7   15:10  -2,3   23:57  18,8   0,0   0,6  ----   6,7   20:16    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,4  16,0     3    -4,3    22   446,6   0,0  18,6   0,3  11,6    15      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 12
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,8 dne 4
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační