Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc lis 2024

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,9  12,2   15:42   3,1   06:03  11,4   0,0   0,2   0,3   6,3   23:49   ZJZ
 2   6,6  10,2   13:45   1,3   22:55  11,7   0,0   0,0   1,0   9,8   04:50    SZ
 3   1,6   7,8   08:50  -1,8   06:44  16,9   0,0   0,0   0,0   4,5   00:00   ZSZ
 4   5,9   9,9   15:03   2,9   19:41   9,4   0,0   0,0   0,6   8,0   23:43   VSV
 5   4,5   7,6   13:16   2,3   07:16  13,8   0,0   0,0   2,3  10,7   13:04    JV
 6   3,1   4,7   22:34   1,3   05:42  15,2   0,0   0,0   0,2   5,4   09:50   JJV
 7   5,0   8,7   12:34   2,6   06:59  13,3   0,0   0,0   0,5   7,6   10:16    JV
 8   4,8   8,4   13:39   1,3   04:57  13,5   0,0   0,0   2,5  12,1   14:02   VJV
 9   5,0   9,8   12:23   0,4   23:22  13,3   0,0   0,0   1,4   8,9   11:56    JV
10   4,1  12,3   14:08  -0,6   23:58  14,1   0,0   0,0   0,2   3,6   12:41   JJZ
11  -2,2  -0,5   00:00  -5,4   07:13  20,5   0,0   0,0   0,2   4,0   21:39   JJZ
12   0,2   4,8   12:37  -1,8   07:33  18,1   0,0   0,0   0,1   3,6   15:00    SV
13  -0,1   0,7   13:22  -1,2   05:07  18,4   0,0   0,0   0,1   4,0   02:38   ZSZ
14   1,7   3,7   12:54   0,0   00:34  16,6   0,0   0,2   1,7   8,5   13:42     Z
15   4,0   4,9   13:29   3,3   00:00  14,3   0,0   0,4   2,0   8,0   00:56    SZ
16   3,4   7,2   14:15   0,2   22:40  14,9   0,0   0,0   1,8   8,5   12:39   JJZ
17   1,5   4,6   14:36  -1,9   05:08  16,8   0,0   0,8   2,1  11,2   14:29   ZJZ
18   2,5   4,8   13:11   0,9   22:25  15,8   0,0   1,2   2,3  13,9   11:17   ZJZ
19   3,3   6,7   23:58   0,7   00:41  15,0   0,0   0,4   2,1  12,1   23:42   JJZ
20   1,0   6,9   00:05  -0,8   23:32  17,3   0,0   6,4   3,2  12,5   00:43     Z
21  -1,0   0,3   13:02  -2,1   08:35  19,3   0,0   0,0   2,8  12,1   07:10   ZJZ
22  -1,7  -0,7   14:28  -3,1   08:00  20,0   0,0   0,0   2,1  12,1   21:47     Z
23  -1,1   1,6   14:53  -3,6   07:32  19,4   0,0   0,0   2,9  13,9   04:29     Z
24  -0,4   0,8   14:55  -2,3   02:50  18,7   0,0   2,0   0,1   4,5   01:19    JV
25   2,1   4,1   13:52  -0,2   07:58  16,2   0,0   0,0   2,0   9,4   20:05    JV
26   3,4   6,2   14:24   0,9   21:17  14,9   0,0   0,2   0,4   7,6   00:59   ZJZ
27   3,2   6,3   13:49   0,6   08:06  15,1   0,0   0,2   0,7   7,2   22:05     J
28   3,1   5,1   10:31   2,3   00:13  15,2   0,0   8,4   3,7  17,4   19:51   ZJZ
29   2,1   3,1   10:49   1,1   22:41  16,2   0,0   5,8   1,2  14,3   03:47    SZ
30   0,6   3,9   10:36  -1,6   23:56  17,7   0,0   0,2   0,3   5,8   11:30   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,4  12,3    10    -5,4    11   473,0   0,0  26,4   1,4  17,4    28     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 14
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 28
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační