Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc pro 2018

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -4,4  -2,6   16:55  -6,3   00:26  22,7   0,0   0,0   0,6   8,0   00:19     J
 2  -2,8  -1,3   20:34  -3,9   02:47  21,1   0,0   0,4   1,2   7,2   17:01   JJV
 3  -0,1   0,8   20:52  -1,3   00:00  18,4   0,0   3,6   0,0   0,0   00:00   ---
 4   2,9   6,3   10:22   0,4   23:49  15,4   0,0  10,6   1,7  10,7   11:03    SZ
 5   0,5   5,6   14:49  -1,8   20:54  17,8   0,0   0,0   0,7   8,0   00:02   SSZ
 6  -1,9  -0,7   23:58  -3,3   06:39  20,8   0,0   0,0   1,7   8,0   04:33    JV
 7   0,8   2,5   15:39  -0,8   00:00  17,5   0,0   1,2   0,0   2,2   00:01   ---
 8   3,2   5,4   12:52   1,3   02:28  15,2   0,0   1,4   2,9  14,8   05:09     Z
 9   3,9   5,7   10:39   2,2   21:50  14,4   0,0   3,6   4,4  14,3   23:38   ZJZ
10   1,1   3,3   00:00  -0,8   23:48  17,2   0,0   1,2   4,6  13,9   07:32     Z
11  -0,6   0,1   09:24  -1,9   23:59  18,9   0,0   0,0   3,0  11,6   03:54     Z
12  -1,9   0,2   12:29  -4,0   19:29  20,2   0,0   0,2   0,1   4,0   17:29   SSV
13  -4,0  -2,6   00:06  -5,4   23:05  22,3   0,0   0,0   1,3   5,4   05:59     V
14  -4,0  -2,4   11:50  -5,8   06:38  22,3   0,0   0,2   2,0   7,6   12:18     V
15  -3,8  -2,7   10:47  -4,8   21:34  22,2   0,0   0,0   0,5   5,4   09:55   SSV
16  -4,9  -4,6   09:32  -5,3   17:16  23,2   0,0   0,0   1,8   8,9   12:01   JJV
17  -2,5  -0,7   17:22  -4,8   00:00  20,8   0,0   0,0   0,4   4,9   00:01     Z
18   0,4   1,8   11:47  -1,1   00:00  17,9   0,0   0,0   1,2   8,5   20:48     J
19  -1,9  -0,3   00:22  -3,6   23:31  20,2   0,0   0,0   5,1  13,9   09:35    JV
20  -4,1  -3,1   23:29  -5,1   06:00  22,4   0,0   0,0   2,0  12,1   01:33   JJV
21  -1,6   0,2   18:38  -3,3   01:59  19,9   0,0   0,0   0,8   7,6   20:11     J
22   4,6   6,9   13:24  -0,2   00:00  13,7   0,0   5,8   3,9  16,1   14:36     Z
23   3,8   4,7   13:35   2,9   09:56  14,5   0,0   4,2   3,1  11,6   03:01     Z
24  -0,3   2,9   00:00  -3,2   22:42  18,6   0,0   6,2   3,5  13,9   15:55   SSZ
25  -0,7   0,4   20:07  -3,1   00:00  19,0   0,0   0,0   4,1  11,6   12:41   ZSZ
26   0,4   1,2   12:51  -0,2   01:42  17,9   0,0   0,6   3,1   9,8   09:54   ZSZ
27   2,9   4,6   14:14   0,9   00:03  15,4   0,0   0,6   1,3   5,8   00:08     Z
28   2,7   3,9   11:02   2,1   23:05  15,6   0,0   0,4   2,3   9,4   13:14    SZ
29   1,5   2,3   12:28   0,3   23:00  16,8   0,0   0,2   2,8   8,5   12:04     Z
30   1,0   2,1   18:12   0,1   05:02  17,3   0,0   4,4   4,2  15,6   15:57   ZSZ
31   1,1   2,7   13:39   0,2   23:21  17,2   0,0   0,2   2,4  10,7   00:05   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,3   6,9    22    -6,3     1   576,8   0,0  45,0   2,2  16,1    22       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0: 10
Min <=   0,0: 22
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,6 dne 4
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační